Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0072 | +1.63% | $2.12 | $7.20K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00007192 | -- | $1.82 | $7.19K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0003114 | -0.22% | $17.75 | $304.88K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.007044 | +0.27% | $5.85 | $70.44K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000354 | -- | $1.90K | $35.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0013 | -0.13% | $65.03 | $13.00K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001871 | -0.32% | $3.01K | $18.71K | Einzelheiten | ||
| $0.04921 | +0.63% | $9.12K | $521.03K | Einzelheiten | ||
| $0.001588 | +0.62% | $1.91 | $1.27M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01807 | -0.39% | $181.61 | $5.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00006542 | -0.022% | $3.02 | $1.37K | Einzelheiten | ||
| $0.0001411 | +0.31% | $16.13K | $14.11K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%