Märkte
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 103.000 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,11 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 102.000 US-Dollar, Widerstand bei 107.000 US-Dollar. ETH notiert bei 3.437 US-Dollar, mit einem Rückgang von 0,57 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 3.400 US-Dollar, Widerstand bei 3.600 US-Dollar. Die Altcoins GIGS, ADIX und DEEPSEEK verzeichneten jeweils starke Anstiege von 43,78 %, 39,13 % und 30,69 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, das BTC- und ETH-Portfolio im Verhältnis 6:4 zu halten, die Positionsgröße bei 20-40 % zu kontrollieren und die regulatorischen Entwicklungen sowie institutionelle Bewegungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000000003071 | -4.06% | $9.68K | $1.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0882 | -5.76% | $12.28K | $1.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01208 | -3.05% | $10.60K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01403 | -1.34% | $89.40K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01362 | +8.18% | $9.48K | $1.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008485 | +8.68% | $14.62K | $1.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001474 | +11.36% | $39.35K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06021 | -0.34% | $18.00K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00258 | +12.52% | $125.45K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01175 | -2.48% | $62.17K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01172 | +3.65% | $9.50K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003363 | -1.05% | $9.47K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001209 | -3.38% | $9.86K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001929 | -6.14% | $19.93K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01037 | -2.01% | $49.05K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001572 | -14.11% | $14.08K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002525 | +0.35% | $13.80K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2134 | +3.30% | $10.94K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002227 | -10.21% | $25.09K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001138 | -18.84% | $306.50K | $1.11M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%