Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.64 | +1.08% | €3.38M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€95,839.22 | +1.81% | €1.21B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,942.70 | +4.89% | €1.27B | €475.91B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.52% | €43.77M | €153.12B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.013% | €83.48B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.15 | +2.72% | €6.42M | €103.09B | OperarDetalles | ||
€167.94 | +4.21% | €88.78M | €90.78B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €16.01M | €59.19B | OperarDetalles | ||
€0.00588 | +3.18% | €76.21K | €52.92B | OperarDetalles | ||
€3,927.50 | +5.15% | €132.04K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +3.09% | €12.75M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | +3.84% | €28.97M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.7409 | +3.30% | €7.05M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€21.01 | +4.61% | €23.00M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€41.80 | +13.42% | €27.27M | €13.95B | OperarDetalles | ||
€96,044.52 | +2.21% | €77.45K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€0.338 | +2.62% | €3.40M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €151.31K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.79% | €9.39M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,010.99 | +3.63% | €13.39K | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%