Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,435.66 | +0.67% | €889.64M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,773.22 | -1.48% | €714.99M | €455.45B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.013% | €64.37B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -1.34% | €146.98M | €141.50B | OperarDetalles | ||
€730.61 | -0.66% | €4.87M | €101.69B | OperarDetalles | ||
€171.52 | -1.23% | €85.32M | €92.78B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €8.15M | €61.29B | OperarDetalles | ||
€0.005526 | +2.26% | €66.89K | €49.74B | OperarDetalles | ||
€3,757.16 | -1.51% | €2.76K | €32.82B | OperarDetalles | ||
€0.1858 | -0.08% | €29.88M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | -1.55% | €5.70M | €27.41B | OperarDetalles | ||
€0.703 | -- | €8.19M | €25.65B | OperarDetalles | ||
€19.98 | -1.84% | €11.19M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€93,434.03 | +0.56% | €12.12K | €11.86B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.02% | €42.59K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€38.24 | +0.44% | €20.28M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€2.80 | -0.7% | €5.67M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€3,907.31 | +0.33% | €7.56K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€0.3058 | -0.51% | €4.16M | €9.59B | OperarDetalles | ||
€468.70 | -0.15% | €4.01M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%