Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.39 | +1.70% | €1.91M | €1.33B | TraderDétails | ||
| €95,303.65 | +0.24% | €822.57M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,356.48 | +0.85% | €472.54M | €405.12B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.04% | €74.17B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | +0.44% | €89.01M | €130.61B | TraderDétails | ||
| €942.31 | -0.1% | €19.53M | €129.79B | TraderDétails | ||
| €160.86 | -0.23% | €60.68M | €88.87B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.01% | €10.43M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003688 | +0.01% | €79.47K | €33.19B | TraderDétails | ||
| €3,356.12 | +0.77% | €10.64K | €28.82B | TraderDétails | ||
| €0.1621 | +1.05% | €24.12M | €24.57B | TraderDétails | ||
| €0.257 | +0.27% | €2.67M | €24.33B | TraderDétails | ||
| €0.5315 | +0.52% | €3.75M | €19.44B | TraderDétails | ||
| €95,212.45 | +0.22% | €11.53K | €12.07B | TraderDétails | ||
| €15.05 | +0.69% | €3.30M | €10.49B | TraderDétails | ||
| €37.43 | -2.19% | €33.61M | €10.13B | TraderDétails | ||
| €483.58 | +0.89% | €4.60M | €9.64B | TraderDétails | ||
| €3,625.35 | +0.22% | €8.23K | €8.93B | TraderDétails | ||
| €0.2644 | +0.79% | €2.30M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.03% | €60.73K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%