Marchés
Le BTC était à 109 565,3 $, en hausse de 0,71 %, avec un volume de 1,23 milliard de dollars, avec un intérêt institutionnel en hausse à 107 261,3 $ et une résistance à 109 898,9 $. L’ETH était à 4 337,15 $, en hausse de 0,53 %, avec un volume de 970 millions de dollars, un support à 4 211,47 $ et une résistance à 4 491,36 $. En ce qui concerne les altcoins, LAUNCHCOIN3L a augmenté de 24,91 %, GOFX de 22,18 % et SQUID de 22,02 %, avec une forte dynamique à court terme mais un risque de volatilité élevé. Dans l’ensemble, le BTC et l’ETH ont une liquidité suffisante et une forte stabilité ; Les altcoins sont clairement spéculatifs. L’indice de peur de la corruption est de 39, ce qui indique un sentiment de marché prudent. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.30 | -0.02% | €2.56M | €1.70B | TraderDétails | ||
€93,481.17 | +1.72% | €1.04B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,694.70 | -1.21% | €810.46M | €445.97B | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.011% | €73.63B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.36 | +1.24% | €160.31M | €140.77B | TraderDétails | ||
€726.73 | -0.6% | €5.87M | €101.15B | TraderDétails | ||
€170.61 | +0.6% | €93.57M | €92.28B | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.01% | €8.72M | €61.09B | TraderDétails | ||
€0.005563 | +1.97% | €79.10K | €50.07B | TraderDétails | ||
€3,677.82 | -1.45% | €5.35K | €31.97B | TraderDétails | ||
€0.2884 | -0.12% | €6.91M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.1799 | +0.18% | €34.25M | €27.12B | TraderDétails | ||
€0.689 | +0.54% | €10.07M | €25.14B | TraderDétails | ||
€19.49 | -1.23% | €9.86M | €13.21B | TraderDétails | ||
€93,520.10 | +1.64% | €15.87K | €11.88B | TraderDétails | ||
€0.8541 | -0.02% | €34.92K | €10.60B | TraderDétails | ||
€37.20 | -2.41% | €19.98M | €10.07B | TraderDétails | ||
€2.77 | +2.30% | €7.82M | €9.90B | TraderDétails | ||
€3,855.27 | -1.07% | €11.31K | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.3053 | +3.10% | €5.40M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Message de la communauté : L'ancien ambassadeur chinois d'Aptos a enregistré de force une marque en Chine après avoir été démis de ses fonctions et a perturbé les activités de la communauté.Le "grand frère Maji" Huang Licheng détient actuellement environ 144 millions de dollars d'ETH et des ordres longs HYPE, avec des pertes non réalisées d'environ 4,17 millions de dollars.