

Graphique du Cours Dopamine(DOPE) en Direct
Le cours de Dopamine(DOPE) aujourd'hui est de €0.001019, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.2K et ainsi Dopamine(DOPE) a une capitalisation boursière de €27.73K, lui donnant une domination de marché de 0.0000042%.
Données de Cours de DOPE
- Volume sur 24H€79.2K
- Plus haut historique (ATH)€0.5781
- Plus haut en 24H€0.001133
- Plus bas historique(ATL)€0.0004407
- Plus bas en 24H€0.001013
Infos sur Marketcap DOPE
- Market Cap€27.73K
- Valorisation après dilution€127.4K
- Capitalisation boursière/FDV21.77%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOPE
- Offre en circulation27.2M DOPE
- Offre totale125M DOPE
- Offre Maximale125M DOPE
Il est prévu que Dopamine(DOPE) atteigne en moyenne €0.001101 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008154 et le cours maximum de €0.001278. D'ici 2035, le cours de Dopamine(DOPE) pourrait atteindre €0.003875, offrant un potentiel de rendement de +248.00% par rapport au cours de Dopamine aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008154 | €0.001278 | €0.001101 | +8.00% |
2026 | €0.0007854 | €0.001439 | €0.00119 | +16.00% |
2027 | €0.0007627 | €0.001367 | €0.001315 | +29.00% |
2028 | €0.0008852 | €0.001864 | €0.001341 | +31.00% |
2029 | €0.0009136 | €0.002308 | €0.001602 | +57.00% |
2030 | €0.00129 | €0.002835 | €0.001955 | +91.00% |
2031 | €0.001772 | €0.00297 | €0.002395 | +135.00% |
2032 | €0.00169 | €0.003031 | €0.002682 | +163.00% |
2033 | €0.002771 | €0.003143 | €0.002857 | +180.00% |
2034 | €0.00192 | €0.00411 | €0.003 | +194.00% |
2035 | €0.002239 | €0.003875 | €0.003555 | +248.00% |
Le cours de Dopamine(DOPE) a évolué de -10.49% au cours des dernières 24 heures, et de +2.41% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Dopamine(DOPE) est de -38.69% au cours des 30 derniers jours, et de -95.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002442 | -2.34% |
24H | -€0.0001194 | -10.49% |
7D | +€0.00002398 | +2.41% |
30D | -€0.0006431 | -38.69% |
1Y | -€0.02198 | -95.57% |
À propos de Dopamine (DOPE)
Contrat

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
web3intelligence.com
Investisseurs en Dopamine (DOPE)


