Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $111.200, naik 0,42% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 115.000. ETH dilaporkan pada $4008, naik 0,58% dalam 24 jam, dengan support di 3900 dan resistance di 4300. ALTCOIN RPK, PIXELVERSE, DAN DIN MASING-MASING MELONJAK 36,6%, 25,18%, DAN 22,78%. Indeks Ketakutan Korupsi berada di kisaran "ketakutan" di 28 poin. Disarankan untuk tetap berhati-hati, mengalokasikan 6:4 untuk BTC dan ETH, mengontrol posisi dalam 20% dari total aset, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264,945.12 | -1.02% | Rp51.58B | Rp31.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,588,428.65 | -0.88% | Rp37.07T | Rp36,790.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,147,145.11 | -1.71% | Rp20.07T | Rp8,104.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,561.14 | -0.017% | Rp2,131.83T | Rp3,003.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,555,394.98 | -0.27% | Rp530.71B | Rp2,721.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,409.18 | -2.20% | Rp4.11T | Rp2,421.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,238,365.45 | -4.67% | Rp2.74T | Rp1,770.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,561.14 | +0.02% | Rp190.37B | Rp1,259.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.13 | +3.31% | Rp1.45B | Rp685.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,178,611.28 | -1.66% | Rp91.15M | Rp570.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,349.74 | +0.91% | Rp180.06B | Rp506.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,296.32 | -1.96% | Rp850.87B | Rp498.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,235.07 | -2.56% | Rp110.00B | Rp410.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,864,706.80 | -0.91% | Rp228.59M | Rp234.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp305,221.82 | -2.13% | Rp110.28B | Rp212.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,551.20 | -0.01% | Rp177.49M | Rp206.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,412,594.20 | -1.68% | Rp287.63M | Rp179.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,731,199.00 | -1.78% | Rp49.88B | Rp174.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,435.20 | -2.21% | Rp58.24B | Rp174.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp633,910.78 | -5.10% | Rp391.65B | Rp171.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%