Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.400, naik 0,32% dalam 24 jam, dan ETH berada di $3.877, naik 0,52% dalam 24 jam. Altcoin GORK3S, ZELIX, dan BDIN masing-masing naik 48,04%, 46,31%, dan 41,2%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 30 poin, dan itu dalam tahap "ketakutan". Disarankan agar 50% BTC dan ETH dialokasikan, dan kurang dari 10% altcoin harus dikendalikan. Berhati-hati dalam jangka pendek, bullish dalam jangka menengah, perhatikan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | Rp165.90B | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | DeFi Socia Token | -- | Rp116.13B | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | Rp49.77B | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | CeFi | -- | Rp647.03B | 2025-10-22 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | Rp165.90B | 2025-10-21 | U | |
| M&A | Payment | -- | Rp663.63B | 2025-10-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | Rp165.90B | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | Rp6.22T | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | Rp414.76B | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | Rp1.82T | 2025-10-19 |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%