Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,426.34 | -3.58% | Rp69.00B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,246,429.67 | -3.53% | Rp21.54T | Rp37,596.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,676,595.49 | -6.46% | Rp28.88T | Rp7,203.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,213.28 | -7.61% | Rp1.67T | Rp2,859.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -0.023% | Rp1,698.77T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,674,336.50 | -4.84% | Rp499.83B | Rp1,765.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,769,583.34 | -7.70% | Rp1.74T | Rp1,490.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -- | Rp284.18B | Rp1,055.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.50 | +0.15% | Rp4.41B | Rp625.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,556,515.88 | -6.54% | Rp3.62B | Rp535.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,368.99 | -8.89% | Rp1.08T | Rp506.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,345.52 | -0.33% | Rp743.67B | Rp506.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,872.70 | -8.31% | Rp342.28B | Rp429.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,533,187.92 | -3.47% | Rp23.71B | Rp238.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp653,741.08 | -9.33% | Rp809.91B | Rp218.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,400.17 | -8.84% | Rp221.26B | Rp199.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,286.87 | -12.01% | Rp723.44B | Rp197.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,240.92 | -9.02% | Rp684.97B | Rp184.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,189,223.85 | -4.85% | Rp227.42B | Rp182.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,045.75 | -10.58% | Rp1.07T | Rp171.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.