🎉【Gate 新加坡旗艦活動 · 廣場趣味答題 Day1】
#TOKEN2049# 馬上拉開序幕,Gate 也要在新加坡放大招啦!
Token of Love 音樂節、 Gate x Oracle Red Bull Racing 招待會、 F1 觀賽派對統統來襲!
現在參與廣場【趣味答題挑戰】,來測測你對活動了解多少,瓜分$100 BTC!
參與方式:評論區留下答案(格式:1B 2A 3B 4B)
🎁 獎勵:每天抽 3 名幸運用戶 → 每人 $10 BTC
🎁 終極彩蛋:三天全對的幸運超級答題王 → 再送 $10 BTC!
📖 Day1 · Quiz 單選題
Q1
Gate 新加坡旗艦活動在哪五天舉行?
A. 9月30日-10月4日
B. 10月1日-5日
C. 10月5日-9日
Q2
“TOKEN OF LOVE” 音樂節的舉辦地點是?
A. 濱海灣花園
B. 聖淘沙
C. 新加坡體育館
Q3
Gate x Oracle Red Bull Racing 招待會特別關注的三個主題是?
A. 體育、旅遊、時尚
B. 加密市場趨勢、全球經濟展望、Web3
C. 遊戲、NFT、元宇宙
Q4
在10月2日舉行的 F1 賽車模擬挑戰中,勝出者獲得的獎勵是什麼?
A. 音樂節 VVIP 門票
B. Gate 精美週邊
C. F1 觀賽盛宴門票
💡 小Tips:不確定答案?偷偷翻一下
抓住XRP衝鋒:SIM雲挖礦平台的新用戶可免費獲得$100,讓您輕鬆賺取每天$7,000。
| 合同金額 | 合同期限 | 日收入 | 總收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ |
| 合同金額 | 合同期限 | 日收入 | 總收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | | 合同金額 | 合同期限 | 日收入 | 總收入 | 合同金額 |合同金額
合同金額 合同期限 | 合同期限
合同期限 日收入 |日收入
每日收入 總收入 |總收入
總收入| 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | 100$ |100$
100$ 1天 |1天
1天 1$ |1$
1$ 1$ |1$
1$| 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | 150$ |150$
150$ 2天 |2天
今天 6$ |6$
6$ 12$ |12$
12$| 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | 300$ |300$
300$ 2day |2day
2天 5.19$ |5.19$
5.19$ 10.38$ |10.38$
10.38$| 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | 900$ |900$
900$ 3天 |3天
3天 17.19$ |17.19$
17.19$ 51.57$ |51.57$
51.57$| 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | 2300$ |2300$
2300$ 5天 |5天
5天 47.38$ |47.38$
47.38$ 236.9$ |236.9$
236.9$| 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | 5500$ |5500$
5500$ 10天 |10天
10天 120.45$ |120.45$
120.45$ 1204.5$ |1204.5$
1204.5$| 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | 10000$ |10000$
10000$ 7天 |7天
7天 231$ |231$
231$ 1617$ |1617$
1617$| 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | 30000$ |30000$
30000$ 3天 |3天
3天 1059$ |1059$
1059$ 3177$ |3177$
3177$| 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | 60000$ |60000$
60000$ 21天 |21天
21天 2400$ |2400$
2400$ 50400$ |50400$
50400$| 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | 150000$ |150000$
150000$ 10天 |10天
10天 6795$ |6795$
6795$ 69750$ |69750$
69750$