BC-أكثر الأسهم نشاطًا

أسهم الأكثر نشاطًا في BC

وكالة الأنباء الأمريكية

الأربعاء، 11 فبراير 2026 الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت GMT+9 قرابة 21 دقيقة قراءة

في هذا المقال:

  •                                       أفضل اختيار من StockStory 
    

    NVDA

    -0.36%

 QNCX  

 +124.92%  

 

 

 PHIO  

 +53.33%  

 

 

 ABP  

 +39.83%  

 

 

 AMZN  

 +1.38%  

نيويورك (وكالة الأنباء الأمريكية) — أسعار الأسهم الأكثر نشاطًا المدرجة في ناسداك، بورصة نيويورك، وNYSE أمريكان.

أسهم ناسداك الأكثر نشاطًا:

اسم السهم الحجم أعلى سعر أدنى سعر السعر الأخير التغير
شركة كوينس ثيرابيوتكس 431,482,875 0.337 0.2459 0.2623 +0.1323
شركة فايوم للأدوية 103,198,206 1.45 1.24 1.295 +0.395
شركة ABPRO القابضة 52,028,230 2.89 2.26 2.2701 +0.7501
شركة أوتوزي إنترنت تكنولوجي العالمية 34,828,252 1.13 0.8064 0.8143 -0.9257
شركة نفيديا 33,407,231 192.48 188.365 188.46 -1.58
شركة جيوزي هولدينجز 20,534,918 2.81 1.53 2.65 +1.29
شركة إنتل 19,649,707 50.5393 48.38 48.6134 -1.6266
صندوق بيتكوين ETF 19,324,785 39.36 38.49 38.85 -1.26
أمازون 15,944,830 212.24 206.411 210.50 +1.78
شركة MDJM المحدودة 14,864,116 0.8868 0.73 0.7721 -1.5279
شركة ZW Data Action Technologies 13,706,541 0.7267 0.61 0.7091 +0.0157
شركة أدينتكس جروب 13,451,540 0.637 0.3365 0.399 -0.0264
شركة تيراوولف 13,432,696 16.94 16.02 16.8334 +0.1834
شركة أونداس 13,155,603 10.44 10.02 10.068 -0.272
شركة تيان رويشيانغ 13,066,860 0.1245 0.1106 0.1143 -0.0184
شركة ميكروبوت ميديكال 13,032,164 2.01 1.87 1.89 +0.05
شركة بلاج باور 12,253,446 2.11 2.05 2.095 -0.005
تسلا 11,518,186 425.4801 417.00 422.7101 +5.3901
شركة جيت.أي.آي 11,361,351 0.1468 0.1363 0.1451 +0.003
شركة بالانتير تكنولوجيز 11,368,438 145.5599 143.352 144.30 +1.39
نتفليكس 10,923,497 84.66 82.30 84.085 +2.615
صندوق إيثيريوم ETF 10,841,140 15.38 15.03 15.1507 -0.8793
شركة ميكرون تكنولوجي 10,826,125 382.23 366.06 380.60 -2.90
شركة ألفابت 10,158,110 321.67 314.61 319.13 -5.19
شركة سوي فاي تكنولوجيز 9,790,121 21.92 21.05 21.6413 +0.2913
شركة زوم إنفو 9,712,129 6.54 5.84 6.505 -0.815
شركة إيرين المحدودة 9,486,534 47.16 44.78 44.9199 -1.2301
شركة مايكروسوفت 9,311,347 423.68 414.71 420.88 +7.28
شركة ريلاينس جلوبال جروب 9,236,897 0.2114 0.1844 0.1927 -0.0593
شركة مارا هولدينجز 8,899,250 8.085 7.86 7.89 -0.17
شركة داتا فولت AI 8,129,270 0.7665 0.73 0.7406 -0.0245
شركة سيبر مينينج 7,895,642 17.4226 16.65 16.865 +0.105
شركة داتا دوج 7,877,669 133.44 123.33 131.34 +17.33
شركة ريزولف AI 7,582,440 2.92 2.69 2.695 -0.005
شركة ألفابت 7,388,070 321.63 314.66 319.2077 -5.1923
شركة إيفوجين 7,277,410 1.19 1.07 1.0899 -0.0001
شركة ستراتيجيا 7,201,248 137.7562 133.50 135.35 -3.09
شركة أوبن داور تكنولوجيز 7,085,410 5.08 4.92 5.005 +0.065
شركة ريفيان أوتوموتيف 6,911,276 15.50 14.84 15.425 +0.735
شركة بيتفارمز 6,903,671 2.27 2.18 2.225 -0.035
شركة أبل ديجيتال 6,854,418 39.98 37.51 38.42 +0.16
شركة أدفانسد ميكرو ديڤايسز 6,820,186 219.39 214.26 215.2348 -0.7652
شركة بيوند ميت 6,770,796 0.817 0.7648 0.8154 +0.0456
شركة دييركت بوكينج 6,640,888 0.75 0.3096 0.3377 -0.0914
شركة روبن هود ماركتس 6,428,111 88.08 85.24 87.275 +0.715
شركة يوروب وكس سنتر 6,294,827 5.75 5.71 5.7227 +1.7227
شركة جوديير تاير 6,264,366 9.36 8.89 9.125 -1.395
شركة جاب هولدينجز 6,200,135 4.38 4.23 4.365 +0.105
شركة كوش هولدينجز 6,148,579 1.32 0.88 1.2401 -0.1099
شركة هانتينغتون بانكشيرز 6,086,735 19.006 18.49 18.92 -0.08
شركة سوبر مايكرو كمبيوتر 5,978,829 34.35 33.35 33.7801 +0.2501
شركة كريدو تكنولوجي جروب 5,654,987 141.628 131.2601 135.445 +12.035
شركة أبل 5,614,404 275.37 273.23 274.17 -0.45
شركة وورنر بروس. ديزكفري 5,210,486 27.89 27.445 27.73 +0.52
شركة باي بال 5,189,425 42.19 40.75 41.99 +0.84
شركة ريجيتي 5,115,177 17.75 17.21 17.328 -0.262
شركة سيسكو 5,072,692 88.185 86.65 87.81 +1.03
شركة سانديك 4,958,964 582.2801 546.1801 567.00 -16.40
شركة شوبيفاي 4,841,977 127.06 122.69 126.08 +7.68
شركة كلينسپارك 4,794,677 10.1099 9.745 9.89 -0.30
شركة إيميونتيبايو 4,638,576 7.10 6.76 6.845 -0.085
شركة أون سيمنسورتي 4,558,708 67.80 64.1539 66.68 +1.58
شركة بالو ألتو نيتوركس 4,408,514 168.28 164.30 166.655 +0.655
شركة أبورك 4,271,204 16.91 14.9501 15.81 -2.98
شركة نيكتار ثيرابيوتكس 4,246,961 55.4321 47.05 52.6935 +15.6235
شركة برودكوم 4,244,308 348.01 342.08 345.30 +1.36
شركة ليمينتس فارما 4,128,810 1.67 1.39 1.418 -0.032
شركة ساوندهاوند AI 4,124,733 9.00 8.755 8.827 +0.017
شركة فايزرف 3,873,736 62.80 58.62 62.39 +2.25
شركة كومكاست 3,878,683 31.94 31.525 31.87 +0.26
شركة إس إم إكس 3,806,596 18.70 13.79 17.64 +3.74
شركة كونفليو 3,645,909 30.635 30.57 30.595 +0.015
شركة رابت ثيرابيوتكس 3,615,400 57.80 57.715 57.765 -0.005
شركة روكيت لاب 3,581,166 75.4899 72.27 74.275 -1.565
شركة آجنش إنفستمنت 3,573,555 11.385 11.21 11.285 -0.055
شركة كورويف 3,422,854 97.29 94.08 95.00 -1.79
شركة بيت ديجيتال 3,393,441 1.80 1.745 1.77 -0.04
شركة كوانتوم سكيب 3,378,172 9.23 8.95 9.155 -0.015
شركة هارفارد بايوسينس 3,348,605 0.63 0.55 0.5999 +0.0698
شركة ديشنت هولدينج 3,258,096 0.2132 0.1701 0.1802 -0.0361
شركة ريوت بلاتفورمز 3,202,267 15.25 14.50 14.865 -0.105
شركة نفيتاس 3,164,464 9.18 8.88 9.025 -0.195
شركة الخطوط الجوية الأمريكية 3,169,813 15.1655 14.92 15.095 +0.105
شركة إيفيدا سوليوشنز 3,105,154 0.257 0.2365 0.25 -0.127
شركة إيوس إنرجي 3,095,210 13.31 12.72 12.9202 -0.3198
شركة باجيا تكنولوجيز 2,948,651 15.47 14.12 14.92 +0.73
شركة تشرتشيل كابيتال 2,957,729 12.84 12.01 12.30 +1.30
شركة نيبيوس جروب 2,905,157 95.5522 91.66 92.925 +0.045
شركة أمكور تكنولوجي 2,904,314 54.75 49.63 51.85 -0.67
شركة بارك ها بيو تكنولوجي 2,824,715 0.0905 0.0857 0.088 -0.0158
شركة فيلو3دي 2,812,946 15.89 14.05 14.81 +1.11
شركة سيدوس سبيس 2,771,304 2.63 2.44 2.50 +0.04
شركة المعادن الحاسوبية 2,752,305 12.38 11.70 11.8107 -0.1593
شركة هيوميسيتر 2,745,058 1.29 1.16 1.1699 -0.0501
شركة ريكرشن فارماسيوتيكالز 2,719,989 4.08 3.93 4.045 +0.065
شركة تكنولوجيا الشرائح الدقيقة 2,693,881 77.115 74.49 76.885 +2.475
شركة إيه إكس تي 2,586,648 27.13 24.52 24.98 -2.79
شركة ديجينيكس 2,475,694 0.78 0.59 0.5947 -0.1913
شركة ناسداك 2,452,077 84.255 82.0267 83.88 -2.42
شركة هوت ثيرابيوتكس 2,431,240 0.8772 0.7704 0.8688 +0.0105

أسهم بورصة نيويورك الأكثر نشاطًا:

اسم السهم الحجم أعلى سعر أدنى سعر السعر الأخير التغير
شركة كلير تشانل أوتدوور 22,509,231 2.38 2.36 2.375 +0.185
شركة ترانس أوشن 20,194,494 5.60 5.28 5.335 -0.375
شركة سناب 15,182,017 5.45 5.27 5.375 +0.185
شركة أوسكار هيلث 11,685,272 14.3696 13.2201 13.70 +1.04
شركة هيمز هيرز هيلث 11,105,885 19.38 18.52 18.555 -0.775
شركة أوراكل 9,606,976 162.13 156.96 161.0801 +4.4901
شركة فورد موتور 8,921,456 13.7151 13.61 13.683 +0.093
شركة إكومون 8,315,534 30.00 21.80 23.105 +6.115
شركة كيندريل هولدينجز 7,943,183 11.85 10.63 11.83 +1.24
شركة نيكور هولدينجز 7,915,990 17.525 17.04 17.495 -0.055
شركة كوكاكولا 7,362,003 77.51 76.16 76.90 -1.07
شركة فيريزون 6,722,361 47.28 46.77 47.26 +0.24
شركة بيغ بير إيه آي هولدينجز 6,031,468 4.92 4.71 4.715 -0.155
شركة يونتي سوفتوير 5,673,016 29.20 27.7571 28.68 +1.15
شركة أفانتور 5,632,091 11.34 11.145 11.175 -0.055
شركة سيرفيس نوف 5,341,590 108.98 104.90 107.9671 +4.0971
شركة كليفلاند-كليفز 5,287,913 12.28 11.97 12.24 -0.07
شركة ستيلانتيس 5,143,632 7.55 7.39 7.498 +0.188
شركة أرشر للطيران 5,059,896 7.55 7.315 7.345 -0.025
شركة فايزر 4,969,763 27.40 27.09 27.395 +0.345
شركة ريدواير 4,850,742 10.00 9.67 9.85 -0.24
شركة فيجما 4,735,529 24.285 21.90 23.995 +1.865
شركة بنك أوف أمريكا 4,416,773 56.80 56.41 56.65 +0.24
شركة كينفيو 4,347,223 18.47 18.165 18.375 +0.195
شركة إس أند بي جلوبال 4,301,700 424.80 395.88 413.84 -30.35
شركة كارنيفال 4,225,924 33.34 32.50 33.185 +0.375
شركة كومباس 4,092,882 13.13 12.815 12.98 +0.11
شركة سينوفوس 4,038,095 21.12 20.81 21.045 +0.035
شركة AMC 3,989,646 1.36 1.33 1.335 -0.005
شركة AT&T 4,038,025 27.48 27.075 27.37 +0.26
شركة أندر أرمور 3,963,750 7.46 7.03 7.075 -0.785
شركة نوسجيلور باور 3,956,802 17.68 17.08 17.415 -0.265
شركة دي-ويف 3,858,730 21.5186 20.65 20.96 -0.25
شركة تي 1 إنرجي 3,630,521 7.665 7.25 7.38 -0.26
شركة سينغ ماجستيك سيلفر 3,615,764 23.9493 23.39 23.8303 +0.0803
شركة إس إل بي 3,566,017 50.96 49.79 49.8793 -0.6607
شركة نرويجية كروز لاين 3,511,634 23.945 22.74 23.865 +1.015
شركة سبوتيفاي 3,461,642 492.25 462.78 488.1003 +73.2603
شركة سيلزفورس 3,437,021 199.10 190.75 197.645 +3.615
شركة سنوفليك 3,392,827 186.58 178.41 183.655 +7.705
شركة أيون كي 3,398,434 36.50 35.02 35.4799 -0.0001
شركة جوباي للطيران 3,389,861 10.7663 10.47 10.475 -0.215
شركة سي في إس هيلث 3,343,569 78.36 73.00 77.965 +2.195
شركة ويليامز 3,280,822 71.58 68.97 69.04 +1.19
شركة فوبو تي في 3,217,046 1.59 1.485 1.585 +0.095
شركة كوبانج 3,120,664 18.63 18.22 18.5186 -0.0214
شركة ويلز فارجو 3,095,240 95.00 94.10 94.47 -0.14
شركة بلو أول كابيتال 3,084,224 12.83 12.5101 12.785 +0.145
شركة روبلوكس 3,077,034 76.58 72.51 72.67 -0.78
شركة أوبر 2,891,568 75.00 73.64 74.77 +0.86
شركة ييباتش 2,785,682 13.2964 12.95 13.2603 +0.2603
شركة هارلي ديفيدسون 2,880,003 21.3164 19.375 20.17 +0.03
شركة كور مينينج 2,714,016 23.26 22.63 23.01 -0.02
شركة كوهر 2,681,026 233.60 225.18 231.75 -10.71
شركة نايكي 2,636,020 63.435 62.29 63.25 +0.84
شركة هكلر 2,590,810 23.86 23.43 23.645 -0.295
شركة بلوم إنرجي 2,514,157 155.1199 142.68 149.59 -5.58
شركة كورنينج 2,508,752 131.05 127.8131 130.245 -1.145
شركة رديت 2,502,551 152.14 143.51 150.49 +8.75
شركة فورتسبورت 2,429,158 63.3248 62.07 62.71 -0.90
شركة أندر أرمور 2,376,557 7.27 6.81 6.8502 -0.8098
شركة توست 2,358,391 29.73 28.90 29.59 +0.94
شركة بيرميان ريسورسز 2,322,265 16.92 16.74 16.875 -0.265
شركة كوسموس إنرجي 2,269,347 1.59 1.525 1.575 +0.025
شركة روكيت 2,270,696 20.22 19.62 19.85 +0.24
شركة ييكت 2,236,627 5.66 5.50 5.51 +0.60
شركة أمير سبورت 2,113,389 41.23 39.80 40.1619 +0.6219
شركة يو دبليو إم 2,094,252 4.84 4.67 4.805 +0.175
شركة إكسون موبيل 2,057,510 151.36 149.82 150.3401 -0.8699
شركة أسانا 2,045,882 8.7568 8.25 8.5801 +0.3601
شركة جيمستوب 1,958,268 24.95 24.02 24.83 +0.19
شركة كلاودفلير 1,946,817 182.00 174.89 180.04 +6.29
شركة بوسطن ساينتيفيك 1,942,341 75.42 74.5401 74.59 +0.47
شركة سامسارا 1,929,814 28.20 27.31 28.03 +0.80
شركة كيندر مورغان 1,876,990 31.54 31.02 31.04 +0.05
شركة والت ديزني 1,816,873 110.53 107.88 110.18 +3.05
شركة سيركل إنترنت جروب 1,797,592 60.70 58.30 59.66 -0.44
شركة بلانت لابز 1,781,568 23.98 22.83 23.27 -0.75
شركة أمنتوم هولدينجز 1,768,345 33.75 31.90 33.10 -3.49
شركة بنترست 1,762,929 20.81 20.27 20.72 +0.58
شركة كوتي 1,745,056 2.675 2.55 2.645 +0.095
شركة فيستيس 1,742,572 9.7999 8.81 9.09 +1.77
شركة HP 1,733,756 20.00 19.60 19.975 +0.545
شركة بايتكس إنرجي 1,651,339 3.63 3.5592 3.5831 -0.0069
شركة باركيت مينينج 1,652,646 46.78 46.31 46.63 0.00
شركة أوكلو 1,615,932 76.365 72.74 72.965 -2.085
شركة إينرجي ترنسفير 1,594,847 18.09 18.01 18.045 -0.005
شركة أفتنول 1,519,188 147.229 143.52 146.00 +1.80
شركة ماسكو 1,485,186 78.80 75.40 78.00 +6.39
شركة فيرتيف هولدينجز 1,471,505 206.35 197.38 201.275 -0.725
شركة لومين تكنولوجيز 1,433,915 7.865 7.635 7.845 +0.075
شركة جي بي مورغان 1,365,672 326.125 322.00 324.71 +2.61
شركة بريستول-مايرز سكويب 1,361,839 61.45 60.36 60.52 -0.25
شركة سي دريل 1,351,270 41.37 39.65 39.95 -1.23
شركة أمبريوس 1,346,030 12.56 11.88 11.92 -0.57
شركة زتا جلوبال هولدينجز 1,337,439 17.61 16.8715 17.3993 +0.4293
شركة فيسترا 1,330,509 161.42 155.98 156.06 +3.09
شركة ميرك 1,329,931 118.18 116.35 116.745 -0.905
شركة إيلج بونت كريدت 1,320,891 4.84 4.63 4.635 -0.255
شركة هاليبرتون 1,303,979 35.21 33.975 34.025 -0.875

أسهم بورصة أمريكان الأمريكية الأكثر نشاطًا:

اسم السهم الحجم أعلى سعر أدنى سعر السعر الأخير التغير
شركة فيزلا سيلفر 9,418,757 3.85 3.58 3.72 -0.36
شركة بيتماين إيمرشون تكنولوجي 8,890,682 21.13 20.52 20.765 -0.685
شركة أطلس كير هولدينجز 7,706,470 0.2825 0.2437 0.2467 -0.0086
شركة نوبورو 7,467,734 0.1522 0.147 0.1479 -0.0004
شركة إس آر إكس هيلث سوليوشنز 6,184,438 0.1285 0.1076 0.127 +0.017
شركة يونايتد ستايت أنتيمني 5,931,849 9.00 8.24 8.368 +0.138
شركة بي تو جولد 3,996,862 5.495 5.36 5.485 +0.045
شركة دينيسون مينز 3,216,469 3.98 3.90 3.94 -0.01
شركة داكوتا جولد 2,952,135 6.085 5.72 6.07 -0.52
شركة إنيرجي فيولز 2,879,135 23.04 21.94 22.075 -1.025
شركة نيو جولد 2,611,873 11.49 11.20 11.3598 -0.0102
شركة هايبرسكيليد داتا 2,593,480 0.2088 0.2013 0.2015 -0.0022
شركة فوليشون آر إكس 2,569,316 0.2792 0.2624 0.2641 +0.0114
شركة أميركس جولد وسيلفر 2,315,539 8.66 8.10 8.2255 +0.2255
شركة TRX جولد 2,085,090 1.86 1.73 1.7789 -0.0511
شركة سيلرفور ميتالز 1,596,548 11.19 10.55 10.72 -0.06
شركة يورانيوم إنرجي 1,509,027 17.30 16.91 17.135 +0.035
شركة نورثن دينستي مينلز 1,445,123 2.09 2.01 2.015 -0.075
شركة سينغ دي سبورتس 1,171,332 0.1816 0.1687 0.1764 -0.0047
شركة آي
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت