Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
226 GUSD GUSD | 227 APE ApeCoin |
230 SFP SafePal | 231 ASTEROID Asteroid Shiba |
232 CVX Convex Finance | 233 BAT BasicAttentionToken |
236 TRAC OriginTrail | 238 AB AB |
239 GALA Gala Games | 242 UP Unitas |
245 FF Falcon Finance | 246 XEC eCash |
247 IMX Immutable | 248 USAT USAT |
249 MEGA MegaETH | 250 AR Arweave |
252 A Vaulta | 253 GLM Golem |
254 VSN Vision | 256 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized |
256 PIEVERSE Pieverse | 257 1INCH 1inch |
260 BIO Bio Protocol | 261 EIGEN Eigenlayer |
262 CHEEMS cheems | 264 S Sonic |
265 CFG Centrifuge | 266 IP Story Network |
267 CODEX Codexfield | 273 SENT Sentient |
274 RIVER River | 274 EGLD multiversx |
275 DYDX dYdX | 276 GOMINING GoMining |
278 ATH Aethir | 281 CHIP USD.AI |
282 RSR ReserveRights | 283 ORCA Orca |
286 KAITO Kaito | 287 FORM Four |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.