Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp290,541.71 | +2.07% | Rp78.14B | Rp34.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,101,900.73 | +0.76% | Rp6.10T | Rp38,005.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,454,205.18 | +3.57% | Rp12.08T | Rp8,866.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,491.80 | +0.51% | Rp1.35T | Rp3,000.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.025% | Rp936.12T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,903,401.19 | +4.29% | Rp74.21B | Rp1,936.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,125,360.65 | +3.87% | Rp2.54T | Rp1,687.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.66 | +6.45% | Rp1.67B | Rp1,185.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp61.87B | Rp1,100.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,294,612.98 | +3.75% | Rp81.98M | Rp648.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,684.89 | +6.86% | Rp231.34B | Rp571.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,787.12 | +2.83% | Rp853.44B | Rp570.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,685.93 | +0.83% | Rp140.85B | Rp538.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,480.25 | +14.85% | Rp255.40B | Rp270.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp768,769.65 | +2.61% | Rp206.45B | Rp256.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,358,474.64 | +0.75% | Rp100.87M | Rp242.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,960.09 | +1.63% | Rp39.49B | Rp217.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,016.65 | +4.22% | Rp70.67B | Rp217.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,693,007.00 | +1.17% | Rp254.64M | Rp198.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,525,508.03 | +0.04% | Rp71.06B | Rp189.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%