Lista das maiores quedas de hoje
Acompanhe as maiores perdas em criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos maiores perdedores da Gate de hoje apresenta 1586 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004898 | -0.4% | €21.35K | €33.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004959 | -0.39% | €17.80K | €391.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2154 | -0.39% | €206.56K | €125.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008657 | -0.39% | €41.34K | €42.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007418 | -0.39% | €19.29K | €211.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07292 | -0.38% | €359.13K | €191.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.25 | -0.37% | €1.45M | €464.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.81 | -0.36% | €1.34M | €475.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000128 | -0.36% | €22.08K | €116.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €306.42 | -0.36% | €395.06K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €19.30 | -0.35% | €229.97K | €384.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €19.12 | -0.35% | €25.92K | €12.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002381 | -0.35% | €22.10K | €1.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002753 | -0.34% | €22.18K | €159.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000001242 | -0.33% | €101.19K | €253.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001329 | -0.32% | €23.54K | €1.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001585 | -0.32% | €9.35K | €2.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008843 | -0.32% | €149.55K | €428.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.50 | -0.31% | €21.62K | €5.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008168 | -0.31% | €51.63K | €555.04K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Trump diz que tem uma atitude otimista em relação à reunião entre os líderes da China e dos EUA, o Ministério das Relações Exteriores: disposto a trabalhar em conjunto com os EUA para alcançar resultados positivos.A Reserva Federal (FED) decisão antecipada: A Reserva Federal (FED) irá reduzir as taxas de juros na falta de informações.