

Gráfico ao vivo do preço CSAS (CSAS)
O preço de hoje de CSAS (CSAS) é €0.0001155, com um volume de negociação em 24 horas de €71.21K e, como tal, CSAS (CSAS)tem uma capitalização de mercado de €115.51K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000032%. O preço de CSAS (CSAS) moveu-se -4.71% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CSAS
- Volume de negócios 24h€71.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.04694
- Máx. em 24 h€0.0001286
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000462
- Mín. em 24 h€0.0001148
Informações sobre cap. mercado de CSAS
- Cap. de mercado€115.51K
- Valorização totalmente diluída€115.51K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CSAS
- Fornecimento Circulante1B CSAS
- Suprimento Total1B CSAS
- Fonte máxima1B CSAS
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda CSAS(CSAS) atinja a média de €0.0001155 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007626 e o maior preço de €0.0001664. Em 2035, o preço de CSAS(CSAS) poderá atingir €0.0003916, oferecendo um retorno potencial de +213.00% em relação ao preço atual da CSAS.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007626 | €0.0001664 | €0.0001155 | -- |
2026 | €0.0001353 | €0.000155 | €0.0001409 | +22.00% |
2027 | €0.0001169 | €0.0001746 | €0.000148 | +28.00% |
2028 | €0.0001355 | €0.0002146 | €0.0001613 | +39.00% |
2029 | €0.0001597 | €0.0002236 | €0.0001879 | +62.00% |
2030 | €0.0001564 | €0.0002799 | €0.0002058 | +78.00% |
2031 | €0.0002015 | €0.0003448 | €0.0002428 | +110.00% |
2032 | €0.0002321 | €0.0003673 | €0.0002938 | +154.00% |
2033 | €0.000314 | €0.0003769 | €0.0003306 | +186.00% |
2034 | €0.00029 | €0.0003714 | €0.0003537 | +206.00% |
2035 | €0.0003481 | €0.0003916 | €0.0003626 | +213.00% |
O preço de CSAS(CSAS) mudou -4.71% nas últimas 24 horas, e -2.50% nos últimos 7 dias. O preço de CSAS(CSAS) é -11.19% nos últimos 30 dias e -93.15% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000004618 | +0.04% |
24H | -€0.000005709 | -4.71% |
7D | -€0.000002961 | -2.50% |
30D | -€0.00001455 | -11.19% |
1Y | -€0.00157 | -93.15% |
Indicadores de credibilidade de CSAS (CSAS)
Sobre CSAS (CSAS)
Contrato

csas
Exploradores(as)
mempool.space
Website
comsats.io