Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,401.12 | +1.21% | ₽233.18M | ₽167.35B | ТорговляПодробности | ||
₽9,554,716.33 | +0.67% | ₽67.49B | ₽190.13T | ТорговляПодробности | ||
₽310,032.39 | +2.13% | ₽90.32B | ₽37.42T | ТорговляПодробности | ||
₽254.07 | +3.21% | ₽3.77B | ₽15.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.71 | -0.013% | ₽7.29T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,600.33 | +1.40% | ₽2.03B | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
₽14,581.08 | +1.90% | ₽5.26B | ₽7.84T | ТорговляПодробности | ||
₽80.71 | +0.01% | ₽1.88B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3421 | +1.75% | ₽15.68M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽309,523.11 | +2.33% | ₽27.28M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽17.94 | +2.84% | ₽3.14B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽26.57 | -0.11% | ₽1.33B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽62.82 | +2.94% | ₽987.83M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,537,993.21 | +0.62% | ₽32.25M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,540.50 | +2.22% | ₽3.46B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽313.34 | +4.91% | ₽1.77B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽34.02 | +3.59% | ₽1.17B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽1,452.45 | +3.80% | ₽1.37B | ₽984.91B | ТорговляПодробности | ||
₽47,041.86 | +3.79% | ₽1.14B | ₽936.35B | ТорговляПодробности | ||
₽21.99 | +6.78% | ₽4.20B | ₽932.43B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%