Ринки
Поточна ціна BTC становить 111 207,1 USDT, знизившись на 0,49% за 24 години, структура ринку крихка, і на відновлення ліквідності потрібно звернути увагу, з підтримкою на рівні 109 392,4 USDT та опором на рівні 112 367,6 USDT. ETH коштував 4 590,87 USDT, знизившись на 0,21% за 24 години, з сильним інституційним попитом і, як очікується, зросте до $5 500 у короткостроковій перспективі, але існує ризик корекції високого рівня, з підтримкою на рівні 4 405,88 USDT та опором на рівні 4 645,32 USDT. Серед альткоїнів MSWAP, CAMP та DOP зросли на 290,57%, 63,8% та 55,97% відповідно. Технічні індикатори показують, що ліквідність основних монет здорова, індекс страху ринку становить 51, загальний настрій нейтральний, а обсяг торгів ETH вищий, ніж у BTC, що вказує на те, що приплив коштів очевидний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.91 | +0.15% | ₴112.01M | ₴84.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,638,871.77 | +1.92% | ₴34.48B | ₴92.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,225.46 | +1.60% | ₴46.88B | ₴23.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.87 | +1.82% | ₴3.80B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.012% | ₴3.43T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,749.42 | +1.09% | ₴160.65M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,638.54 | +7.57% | ₴4.89B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.01% | ₴512.12M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2809 | +0.36% | ₴3.30M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,861.17 | +1.55% | ₴3.63M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +2.46% | ₴1.13B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.49 | -0.1% | ₴309.23M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.87 | +0.81% | ₴279.78M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.82 | +0.87% | ₴710.84M | ₴684.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,644,607.60 | +1.88% | ₴6.50M | ₴590.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,067.30 | +5.45% | ₴1.39B | ₴559.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.02% | ₴763.76K | ₴506.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.05 | +1.83% | ₴363.57M | ₴505.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.93 | -1.40% | ₴158.71M | ₴499.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,202.37 | +1.20% | ₴312.33K | ₴493.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%