Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴733.03 | -0.58% | ₴363.57M | ₴87.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,874,647.76 | -1.18% | ₴41.93B | ₴97.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,343.77 | -4.48% | ₴35.94B | ₴22.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴130.24 | +0.73% | ₴3.25B | ₴7.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.013% | ₴4.27T | ₴6.87T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,627.57 | -1.97% | ₴284.42M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,811.51 | -4.68% | ₴4.35B | ₴4.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴283.03M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2836 | -17.95% | ₴3.78M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,866.79 | -4.03% | ₴374.99K | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.65 | +0.46% | ₴1.50B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴39.79 | +1.13% | ₴804.42M | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.66 | -1.55% | ₴279.80M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,961.16 | -3.66% | ₴669.13M | ₴654.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,872,273.23 | -1.09% | ₴295.59K | ₴618.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴905.26 | -3.25% | ₴495.21M | ₴613.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.88 | +0.41% | ₴153.26M | ₴559.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.31 | -4.02% | ₴367.90M | ₴541.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴197,218.88 | -4.22% | ₴317.19K | ₴512.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,572.06 | -0.69% | ₴114.47M | ₴489.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%