涨幅榜 (24小时)


1. VVV 23.75M 264.43%
2. NAORIS 14.49M 213.94%
3. XPD 9.18M 172.48%
4. $CTC 8.66M 140.11%
5. LRC 12.99M 119.34%
6. $COMP 29.11M 109.87%
7. FILECOIN 6.81M 91.92%
8. AIAV 727.71K 88.74%
9. COINX 872.13K 77.31%
10. $OM 23.36M 70.84%
跌幅榜 (24小时)
1. POWER 32.3M -52.47%
2. RIVER 81.98M -27.34%
3. TRUMPOFFIC 1.54M -23.69%
4. $TRUTH 6.05M -18.41%
5. EURC 1.2M -18.22%
6. TQX 810.5K -17.99%
7. ME 25.81M -16.98%
8. MONAD 2.18M -16.73%
9. XPIN 12.66M -16.28%
10. GUN 15.67M -15.69%
#加密货币
VVV0.87%
NAORIS-9.85%
CTC2.52%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论