BC-最活跃股票

BC-最活跃股票

美联社

星期三,2026年2月11日 上午12:30(GMT+9) 读完约21分钟

本文涉及:

  •                                       StockStory 热门推荐 
    

    NVDA

    -0.36%

 QNCX  

 +124.92%  

 

 

 PHIO  

 +53.33%  

 

 

 ABP  

 +39.83%  

 

 

 AMZN  

 +1.38%  

纽约(美联社)——纳斯达克综合指数、纽约证券交易所(NYSE)和纽约证券交易所美国(NYSE American)最活跃股票的价格。

纳斯达克最活跃股票:

股票名称 成交量 最高价 最低价 最新价 涨跌幅
Quince Therapeutics Inc. 431,482,875 0.337 0.2459 0.2623 +0.1323
Phio Pharmaceuticals Corp. 103,198,206 1.45 1.24 1.295 +0.395
ABPRO Holdings Inc. 52,028,230 2.89 2.26 2.2701 +0.7501
Autozi Internet Techn. Global 34,828,252 1.13 0.8064 0.8143 -0.9257
NVIDIA Corp. 33,407,231 192.48 188.365 188.46 -1.58
九子控股 Inc. 20,534,918 2.81 1.53 2.65 +1.29
英特尔公司 19,649,707 50.5393 48.38 48.6134 -1.6266
比特币信托ETF 19,324,785 39.36 38.49 38.85 -1.26
亚马逊公司 15,944,830 212.24 206.411 210.50 +1.78
MDJM有限公司 14,864,116 0.8868 0.73 0.7721 -1.5279
ZW数据行动技术公司 13,706,541 0.7267 0.61 0.7091 +0.0157
Addentax集团 13,451,540 0.637 0.3365 0.399 -0.0264
Terawulf Inc. 13,432,696 16.94 16.02 16.8334 +0.1834
Ondas Inc. 13,155,603 10.44 10.02 10.068 -0.272
Tian Ruixiang Holdings Ltd. 13,066,860 0.1245 0.1106 0.1143 -0.0184
Microbot Medical Inc. 13,032,164 2.01 1.87 1.89 +0.05
Plug Power Inc. 12,253,446 2.11 2.05 2.095 -0.005
特斯拉公司 11,518,186 425.4801 417.00 422.7101 +5.3901
Jet.AI Inc. 11,361,351 0.1468 0.1363 0.1451 +0.003
Palantir Technologies Inc. 11,368,438 145.5599 143.352 144.30 +1.39
Netflix Inc. 10,923,497 84.66 82.30 84.085 +2.615
以太坊信托ETF 10,841,140 15.38 15.03 15.1507 -0.8793
美光科技 10,826,125 382.23 366.06 380.60 -2.90
Alphabet Inc. 10,158,110 321.67 314.61 319.13 -5.19
SoFi科技公司 9,790,121 21.92 21.05 21.6413 +0.2913
Zoominfo科技公司 9,712,129 6.54 5.84 6.505 -0.815
IREN有限公司 9,486,534 47.16 44.78 44.9199 -1.2301
微软公司 9,311,347 423.68 414.71 420.88 +7.28
Reliance全球集团 9,236,897 0.2114 0.1844 0.1927 -0.0593
MARA控股 8,899,250 8.085 7.86 7.89 -0.17
DataVault AI 8,129,270 0.7665 0.73 0.7406 -0.0245
Cipher Mining 7,895,642 17.4226 16.65 16.865 +0.105
DataDog 7,877,669 133.44 123.33 131.34 +17.33
Rezolve AI PLC 7,582,440 2.92 2.69 2.695 -0.005
Alphabet Inc. 7,388,070 321.63 314.66 319.2077 -5.1923
Evogene Ltd. 7,277,410 1.19 1.07 1.0899 -0.0001
Strategy Inc. 7,201,248 137.7562 133.50 135.35 -3.09
Opendoor科技 7,085,410 5.08 4.92 5.005 +0.065
Rivian汽车 6,911,276 15.50 14.84 15.425 +0.735
Bitfarms Ltd. 6,903,671 2.27 2.18 2.225 -0.035
Applied Digital 6,854,418 39.98 37.51 38.42 +0.16
超微公司 6,820,186 219.39 214.26 215.2348 -0.7652
Beyond Meat 6,770,796 0.817 0.7648 0.8154 +0.0456
DirectBooking科技有限公司 6,640,888 0.75 0.3096 0.3377 -0.0914
Robinhood市场 6,428,111 88.08 85.24 87.275 +0.715
欧洲蜡中心 6,294,827 5.75 5.71 5.7227 +1.7227
固特异轮胎橡胶公司 6,264,366 9.36 8.89 9.125 -1.395
抓取控股 6,200,135 4.38 4.23 4.365 +0.105
CCH控股有限公司 6,148,579 1.32 0.88 1.2401 -0.1099
亨廷顿银行 6,086,735 19.006 18.49 18.92 -0.08
超微微型计算机 5,978,829 34.35 33.35 33.7801 +0.2501
Credo科技集团 5,654,987 141.628 131.2601 135.445 +12.035
苹果公司 5,614,404 275.37 273.23 274.17 -0.45
华纳兄弟探索公司 5,210,486 27.89 27.445 27.73 +0.52
PayPal 5,189,425 42.19 40.75 41.99 +0.84
Rigetti计算公司 5,115,177 17.75 17.21 17.328 -0.262
思科系统 5,072,692 88.185 86.65 87.81 +1.03
SanDisk 4,958,964 582.2801 546.1801 567.00 -16.40
Shopify 4,841,977 127.06 122.69 126.08 +7.68
Cleanspark 4,794,677 10.1099 9.745 9.89 -0.30
ImmunityBio 4,638,576 7.10 6.76 6.845 -0.085
ON半导体 4,558,708 67.80 64.1539 66.68 +1.58
帕洛阿尔托网络 4,408,514 168.28 164.30 166.655 +0.655
Upwork 4,271,204 16.91 14.9501 15.81 -2.98
Nektar治疗 4,246,961 55.4321 47.05 52.6935 +15.6235
博通 4,244,308 348.01 342.08 345.30 +1.36
Liminatus Pharma 4,128,810 1.67 1.39 1.418 -0.032
Soundhound AI 4,124,733 9.00 8.755 8.827 +0.017
Fiserv 3,873,736 62.80 58.62 62.39 +2.25
康卡斯特 3,878,683 31.94 31.525 31.87 +0.26
安全事项 3,806,596 18.70 13.79 17.64 +3.74
Confluent 3,645,909 30.635 30.57 30.595 +0.015
Rapt Therapeutics 3,615,400 57.80 57.715 57.765 -0.005
Rocket Lab 3,581,166 75.4899 72.27 74.275 -1.565
AGNC投资公司 3,573,555 11.385 11.21 11.285 -0.055
COREWEAVE 3,422,854 97.29 94.08 95.00 -1.79
比特数字公司 3,393,441 1.80 1.745 1.77 -0.04
量子景观 3,378,172 9.23 8.95 9.155 -0.015
哈佛生物科技 3,348,605 0.63 0.55 0.5999 +0.0698
Decent控股 3,258,096 0.2132 0.1701 0.1802 -0.0361
Riot平台 3,202,267 15.25 14.50 14.865 -0.105
Navitas半导体 3,164,464 9.18 8.88 9.025 -0.195
美国航空集团 3,169,813 15.1655 14.92 15.095 +0.105
Iveda解决方案 3,105,154 0.257 0.2365 0.25 -0.127
Eos能源企业 3,095,210 13.31 12.72 12.9202 -0.3198
Pagaya科技 2,948,651 15.47 14.12 14.92 +0.73
Churchill资本X 2,957,729 12.84 12.01 12.30 +1.30
Nebius集团 2,905,157 95.5522 91.66 92.925 +0.045
Amkor科技 2,904,314 54.75 49.63 51.85 -0.67
Park HA生物技术 2,824,715 0.0905 0.0857 0.088 -0.0158
Velo3D 2,812,946 15.89 14.05 14.81 +1.11
Sidus Space 2,771,304 2.63 2.44 2.50 +0.04
关键金属 2,752,305 12.38 11.70 11.8107 -0.1593
Humacyte 2,745,058 1.29 1.16 1.1699 -0.0501
递归制药 2,719,989 4.08 3.93 4.045 +0.065
微芯片技术 2,693,881 77.115 74.49 76.885 +2.475
AXT 2,586,648 27.13 24.52 24.98 -2.79
Diginex 2,475,694 0.78 0.59 0.5947 -0.1913
纳斯达克 2,452,077 84.255 82.0267 83.88 -2.42
Hoth治疗公司 2,431,240 0.8772 0.7704 0.8688 +0.0105

纽约证券交易所(NYSE)最活跃股票:

股票名称 成交量 最高价 最低价 最新价 涨跌幅
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. 22,509,231 2.38 2.36 2.375 +0.185
Transocean Ltd. 20,194,494 5.60 5.28 5.335 -0.375
Snap Inc. 15,182,017 5.45 5.27 5.375 +0.185
Oscar Health Inc. 11,685,272 14.3696 13.2201 13.70 +1.04
Hims & Hers Health Inc. 11,105,885 19.38 18.52 18.555 -0.775
Oracle Corp. 9,606,976 162.13 156.96 161.0801 +4.4901
福特汽车 8,921,456 13.7151 13.61 13.683 +0.093
Evommune Inc. 8,315,534 30.00 21.80 23.105 +6.115
Kyndryl控股 7,943,183 11.85 10.63 11.83 +1.24
Nu控股 7,915,990 17.525 17.04 17.495 -0.055
可口可乐 7,362,003 77.51 76.16 76.90 -1.07
威瑞森通信 6,722,361 47.28 46.77 47.26 +0.24
BigBear.ai控股 6,031,468 4.92 4.71 4.715 -0.155
Unity软件 5,673,016 29.20 27.7571 28.68 +1.15
Avantor 5,632,091 11.34 11.145 11.175 -0.055
ServiceNow 5,341,590 108.98 104.90 107.9671 +4.0971
克利夫兰-印第安纳公司 5,287,913 12.28 11.97 12.24 -0.07
Stellantis N.V. 5,143,632 7.55 7.39 7.498 +0.188
Archer航空 5,059,896 7.55 7.315 7.345 -0.025
辉瑞 4,969,763 27.40 27.09 27.395 +0.345
Redwire 4,850,742 10.00 9.67 9.85 -0.24
Figma 4,735,529 24.285 21.90 23.995 +1.865
美国银行 4,416,773 56.80 56.41 56.65 +0.24
Kenvue 4,347,223 18.47 18.165 18.375 +0.195
标普全球 4,301,700 424.80 395.88 413.84 -30.35
嘉年华 4,225,924 33.34 32.50 33.185 +0.375
Compass 4,092,882 13.13 12.815 12.98 +0.11
Cenovus能源 4,038,095 21.12 20.81 21.045 +0.035
AMC娱乐 3,989,646 1.36 1.33 1.335 -0.005
美国电话电信 4,038,025 27.48 27.075 27.37 +0.26
安德玛 3,963,750 7.46 7.03 7.075 -0.785
NuScale电力 3,956,802 17.68 17.08 17.415 -0.265
D-Wave量子 3,858,730 21.5186 20.65 20.96 -0.25
T1能源 3,630,521 7.665 7.25 7.38 -0.26
First Majestic银 3,615,764 23.9493 23.39 23.8303 +0.0803
SLB 3,566,017 50.96 49.79 49.8793 -0.6607
挪威邮轮控股 3,511,634 23.945 22.74 23.865 +1.015
Spotify 3,461,642 492.25 462.78 488.1003 +73.2603
Salesforce 3,437,021 199.10 190.75 197.645 +3.615
Snowflake 3,392,827 186.58 178.41 183.655 +7.705
IonQ 3,398,434 36.50 35.02 35.4799 -0.0001
Joby航空 3,389,861 10.7663 10.47 10.475 -0.215
CVS健康 3,343,569 78.36 73.00 77.965 +2.195
Williams 3,280,822 71.58 68.97 69.04 +1.19
fuboTV 3,217,046 1.59 1.485 1.585 +0.095
Coupang 3,120,664 18.63 18.22 18.5186 -0.0214
富国银行 3,095,240 95.00 94.10 94.47 -0.14
Blue Owl资本 3,084,224 12.83 12.5101 12.785 +0.145
Roblox 3,077,034 76.58 72.51 72.67 -0.78
Uber 2,891,568 75.00 73.64 74.77 +0.86
UiPath 2,785,682 13.2964 12.95 13.2603 +0.2603
哈雷-戴维森 2,880,003 21.3164 19.375 20.17 +0.03
Coeur矿业 2,714,016 23.26 22.63 23.01 -0.02
Coherent公司 2,681,026 233.60 225.18 231.75 -10.71
耐克 2,636,020 63.435 62.29 63.25 +0.84
Hecla矿业 2,590,810 23.86 23.43 23.645 -0.295
Bloom Energy 2,514,157 155.1199 142.68 149.59 -5.58
康宁 2,508,752 131.05 127.8131 130.245 -1.145
Reddit 2,502,551 152.14 143.51 150.49 +8.75
费蒙特-麦克莫兰 2,429,158 63.3248 62.07 62.71 -0.90
安德玛 2,376,557 7.27 6.81 6.8502 -0.8098
Toast 2,358,391 29.73 28.90 29.59 +0.94
普迈资源 2,322,265 16.92 16.74 16.875 -0.265
科莫斯能源 2,269,347 1.59 1.525 1.575 +0.025
火箭公司 2,270,696 20.22 19.62 19.85 +0.24
Yext 2,236,627 5.66 5.50 5.51 +0.60
美体育 2,113,389 41.23 39.80 40.1619 +0.6219
UWM控股 2,094,252 4.84 4.67 4.805 +0.175
埃克森美孚 2,057,510 151.36 149.82 150.3401 -0.8699
Asana 2,045,882 8.7568 8.25 8.5801 +0.3601
游戏驿站 1,958,268 24.95 24.02 24.83 +0.19
Cloudflare 1,946,817 182.00 174.89 180.04 +6.29
波士顿科学 1,942,341 75.42 74.5401 74.59 +0.47
Samsara 1,929,814 28.20 27.31 28.03 +0.80
金凯能源 1,876,990 31.54 31.02 31.04 +0.05
华特迪士尼 1,816,873 110.53 107.88 110.18 +3.05
圆互联网集团 1,797,592 60.70 58.30 59.66 -0.44
行星实验室 1,781,568 23.98 22.83 23.27 -0.75
Amentum控股 1,768,345 33.75 31.90 33.10 -3.49
Pinterest 1,762,929 20.81 20.27 20.72 +0.58
Coty 1,745,056 2.675 2.55 2.645 +0.095
Vestis 1,742,572 9.7999 8.81 9.09 +1.77
惠普 1,733,756 20.00 19.60 19.975 +0.545
Baytex能源 1,651,339 3.63 3.5592 3.5831 -0.0069
巴里克矿业 1,652,646 46.78 46.31 46.63 0.00
Oklo公司 1,615,932 76.365 72.74 72.965 -2.085
能源转移 1,594,847 18.09 18.01 18.045 -0.005
安费诺 1,519,188 147.229 143.52 146.00 +1.80
马斯科 1,485,186 78.80 75.40 78.00 +6.39
Vertiv控股 1,471,505 206.35 197.38 201.275 -0.725
Lumen科技 1,433,915 7.865 7.635 7.845 +0.075
摩根大通 1,365,672 326.125 322.00 324.71 +2.61
百时美施贵宝 1,361,839 61.45 60.36 60.52 -0.25
海底钻井 1,351,270 41.37 39.65 39.95 -1.23
AMPRIUS科技 1,346,030 12.56 11.88 11.92 -0.57
Zeta全球控股 1,337,439 17.61 16.8715 17.3993 +0.4293
维斯特拉 1,330,509 161.42 155.98 156.06 +3.09
默克公司 1,329,931 118.18 116.35 116.745 -0.905
鹰点信贷 1,320,891 4.84 4.63 4.635 -0.255
哈里伯顿 1,303,979 35.21 33.975 34.025 -0.875

NYSE American最活跃股票:

股票名称 成交量 最高价 最低价 最新价 涨跌幅
Vizsla银 9,418,757 3.85 3.58 3.72 -0.36
BitMine沉浸式技术 8,890,682 21.13 20.52 20.765 -0.685
Atlasclear控股 7,706,470 0.2825 0.2437 0.2467 -0.0086
Nuburu 7,467,734 0.1522 0.147 0.1479 -0.0004
SRX健康解决方案 6,184,438 0.1285 0.1076 0.127 +0.017
美国内蒙古 5,931,849 9.00 8.24 8.368 +0.138
B2黄金 3,996,862 5.495 5.36 5.485 +0.045
Denison矿业 3,216,469 3.98 3.90 3.94 -0.01
Dakota黄金 2,952,135 6.085 5.72 6.07 -0.52
能源燃料 2,879,135 23.04 21.94 22.075 -1.025
新金 2,611,873 11.49 11.20 11.3598 -0.0102
Hyperscale数据 2,593,480 0.2088 0.2013 0.2015 -0.0022
VolitionRX 2,569,316 0.2792 0.2624 0.2641 +0.0114
美洲黄金 2,315,539 8.66 8.10 8.2255 +0.2255
TRX黄金 2,085,090 1.86 1.73 1.7789 -0.0511
Silvercorp 1,596,548 11.19 10.55 10.72 -0.06
铀能源 1,509,027 17.30 16.91 17.135 +0.035
北方王朝矿业 1,445,123 2.09 2.01 2.015 -0.075
Signing Day体育 1,171,332 0.1816 0.1687 0.1764 -0.0047
I-80黄金 990,848 2.00 1.92 1.935 -0.065
Avino银金矿 901,928 10.78 10.30 10.565 -0.195
Paramount金矿 901,619 2.28 2.1101 2.245 -0.055
玄铁金 840,737 15.675 15.38 15.59 +0.06
Galiano黄金 787,465 2.92 2.795 2.875 +0.055
Ur-Energy 683,527 1.69 1.6335 1.6406 -0.0394
金矿 671,445 1.555 1.52 1.52 -0.03
金资源公司 626,221 1.65 1.57 1.595 -0.085
海洋动力技术 622,989 0.482 0.4537 0.4613 -0.0096
Phaos技术控股 603,752 6.33 5.9059 6.20 -0.07
Ring能源 588,984 1.33 1.2801 1.295 -0.035
新金 586,156 3.02 2.91 2.92 -0.04
Novabay制药 543,922 0.8092 0.72 0.7741 +0.0368
Taseko矿业 516,630 8.1921 7.98 8.105 -0.135
Western Copper & Gold 472,863 3.34 3.18 3.19 -0.16
Comstock 460,848 2.89 2.745 2.78 -0.07
金矿 royalty 447,185 4.52 4.3817 4.455 -0.025
Pro
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论