حجم على السلسلة
-0.24%﷼36.87B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ﷼19.71K | ﷼2.95 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.70M0.01253 | -19.89% | 0.01253-19.89% | ﷼1.31M | ﷼196.3K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼107.04M0.01207 | -21.00% | 0.01207-21.00% | ﷼1.7M | ﷼803.06K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | 0.00% | 0.00000570830.00% | ﷼36.38K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.38M0.0003696 | +2.16% | 0.0003696+2.16% | ﷼327.91K | ﷼146.47K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ﷼27.32K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | ﷼22.7K | ﷼2.27 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | -11.78% | 0.0000046226-11.78% | ﷼28.47K | ﷼21.52 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.22M0.00000592 | -18.17% | 0.00000592-18.17% | ﷼452.84K | ﷼37.18K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼2.91M0.01935 | -7.91% | 0.01935-7.91% | ﷼237.81K | ﷼267.7K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼23.69K0.0000063300 | -1.59% | 0.0000063300-1.59% | ﷼38.66K | ﷼3.86 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼7.71M0.03687 | -15.93% | 0.03687-15.93% | ﷼1.11M | ﷼6.24M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼39.45K0.00001073 | -7.22% | 0.00001073-7.22% | ﷼151.33K | ﷼1.05K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.86M0.002096 | -5.36% | 0.002096-5.36% | ﷼3.08M | ﷼1.13B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.51M47.93 | +0.05% | 47.93+0.05% | ﷼21.93M | ﷼297.52M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.21M0.0007390 | +0.04% | 0.0007390+0.04% | ﷼205.79 | ﷼26.14K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ﷼8.95K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ﷼17.31K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼31.47K0.00000839 | -3.11% | 0.00000839-3.11% | ﷼40.95K | ﷼4.34 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼16.79K0.0000045026 | -12.68% | 0.0000045026-12.68% | ﷼22.04K | ﷼13.04 |



























