Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,300.20 | -1.44% | $2.44B | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
$4,520.41 | -2.56% | $1.93B | $545.64B | HandelEinzelheiten | ||
$2.92 | -0.81% | $58.61M | $174.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.011% | $112.09B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$848.80 | -2.05% | $12.06M | $118.22B | HandelEinzelheiten | ||
$190.16 | -3.68% | $149.18M | $102.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $18.77M | $68.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006667 | -1.98% | $99.25K | $60.00B | HandelEinzelheiten | ||
$4,496.70 | -2.73% | $171.42K | $39.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3496 | -0.86% | $17.78M | $33.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2127 | -2.91% | $52.37M | $32.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8507 | -1.94% | $13.12M | $31.02B | HandelEinzelheiten | ||
$24.10 | -1.53% | $29.70M | $16.34B | HandelEinzelheiten | ||
$46.20 | +0.25% | $31.17M | $15.42B | HandelEinzelheiten | ||
$110,487.20 | -1.54% | $148.97K | $14.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3911 | -0.8% | $5.58M | $12.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -0.06% | $178.45K | $12.15B | HandelEinzelheiten | ||
$3.41 | -1.70% | $15.49M | $12.00B | HandelEinzelheiten | ||
$4,584.71 | -4.38% | $27.47K | $11.65B | HandelEinzelheiten | ||
$541.66 | -3.83% | $8.48M | $10.78B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%