Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.09 | -1.17% | $4.44M | $14.30B | -- | ||
$2.13 | +7.64% | $75.88M | $17.09B | -- | ||
$7.57 | +0.012% | $27.31M | $2.23B | -- | ||
$9.42 | +0.81% | $2.86M | $9.41B | -- | ||
$0.005148 | -8.22% | $30.63M | $1.81B | -- | ||
$0.000009511 | +0.5% | $1.37M | $3.99B | -- | ||
$10.84 | +0.088% | $28.98M | $3.35B | -- | ||
$0.4616 | +0.75% | $4.97M | $1.43B | -- | ||
$0.6744 | -2.30% | $201.55K | $1.19B | -- | ||
$0.02899 | -0.3% | $2.62M | $1.82B | -- | ||
$1.00 | -0.059% | $5.76M | $2.13B | -- | ||
$2.08 | +9.71% | $44.92M | $537.19M | -- | ||
$0.02696 | -11.61% | $28.82K | $417.42M | -- | ||
$0.00001989 | -0.34% | $1.16M | $1.54B | -- | ||
$1.61 | +0.45% | $346.81K | $616.44M | -- | ||
$2.72 | +0.6% | $3.55M | $730.47M | -- | ||
$0.147 | -0.71% | $428.69K | $848.19M | -- | ||
$1.19 | -2.67% | $6.48M | $1.19B | -- | ||
$1.03 | +1.40% | $2.63M | $960.31M | -- | ||
$0.1014 | +3.17% | $59.41K | $9.17M | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
„Maji“ Huang Licheng wettet auf den Aufstieg von ETH, nicht realisierte Verluste von über 10 Millionen, bleibt jedoch bei der Aufstockung der Position.Gestern verzeichnete der Ethereum Spot ETF in den USA einen Nettoabfluss von 79,4 Millionen US-Dollar, während der Bitcoin Spot ETF einen Nettomittelzufluss von 241 Millionen US-Dollar hatte.