Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$120,512.00 | +1.26% | $1.35B | $2.39T | HandelEinzelheiten | ||
$4,710.21 | +6.87% | $1.80B | $568.56B | HandelEinzelheiten | ||
$3.28 | +2.78% | $69.30M | $194.65B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.015% | $130.31B | $165.02B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$853.10 | +5.30% | $17.74M | $118.82B | HandelEinzelheiten | ||
$201.65 | +13.28% | $184.62M | $108.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01069 | +40.61% | $165.17K | $96.28B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $22.15M | $66.31B | HandelEinzelheiten | ||
$4,698.90 | +7.28% | $709.64K | $41.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2472 | +8.63% | $72.24M | $37.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3583 | +3.51% | $11.47M | $33.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8809 | +11.36% | $25.26M | $32.03B | HandelEinzelheiten | ||
$23.88 | +6.02% | $47.60M | $16.19B | HandelEinzelheiten | ||
$46.44 | +4.93% | $28.81M | $15.50B | HandelEinzelheiten | ||
$120,630.10 | +1.41% | $31.29K | $15.32B | HandelEinzelheiten | ||
$4.03 | +8.09% | $30.07M | $14.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4524 | +2.46% | $5.74M | $14.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4,920.38 | +7.54% | $15.10K | $12.86B | HandelEinzelheiten | ||
$607.67 | +2.15% | $16.18M | $12.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2652 | +5.24% | $20.19M | $11.24B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.79%48.21%