Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,250.80 | +2.14% | $1.22B | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
$4,385.56 | -0.29% | $946.43M | $529.36B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0095% | $85.85B | $168.02B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.81 | +2.88% | $175.43M | $167.32B | HandelEinzelheiten | ||
$852.00 | -0.29% | $6.76M | $118.58B | HandelEinzelheiten | ||
$203.32 | +2.34% | $102.37M | $109.97B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $10.39M | $71.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006511 | +0.95% | $96.90K | $58.59B | HandelEinzelheiten | ||
$4,374.00 | -0.26% | $6.21K | $38.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2142 | +1.74% | $37.66M | $32.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3391 | +0.46% | $8.28M | $32.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8206 | +2.04% | $10.77M | $29.94B | HandelEinzelheiten | ||
$23.30 | +1.94% | $10.76M | $15.79B | HandelEinzelheiten | ||
$110,160.70 | +1.95% | $18.09K | $14.00B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $23.66K | $12.42B | HandelEinzelheiten | ||
$44.48 | +0.27% | $24.00M | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$3.28 | +3.13% | $8.75M | $11.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3633 | +4.56% | $6.48M | $11.40B | HandelEinzelheiten | ||
$4,519.68 | -0.97% | $12.64K | $11.38B | HandelEinzelheiten | ||
$568.28 | +6.58% | $7.88M | $11.31B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%