Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Startup-Coins beträgt $1.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.69% verändert; das Handelsvolumen der Startup-Coins beträgt $31.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind Startup Kryptowährungen in der 1649-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09923 | -12.27% | $1.71M | $97.58M | HandelEinzelheiten | ||
$14.96 | -10.15% | $418.89K | $97.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05178 | -10.63% | $2.31M | $97.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1215 | -11.41% | $2.14M | $96.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005882 | -4.23% | $169.97K | $93.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09171 | -1.34% | $123.34K | $93.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1591 | +0.11% | $193.14K | $92.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01807 | -10.99% | $3.18M | $91.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1456 | -7.03% | $243.46K | $91.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0906 | -12.23% | $1.37M | $90.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03271 | -4.36% | $1.91M | $88.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002608 | -14.01% | $384.48K | $88.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003221 | -5.15% | $365.91K | $87.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1079 | +3.65% | $626.28K | $85.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08544 | -4.39% | $243.34K | $85.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0187 | -7.69% | $95.04K | $85.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1416 | -11.94% | $1.23M | $83.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09407 | -1.42% | $129.84K | $83.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2801 | -8.62% | $1.10M | $82.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04004 | -7.75% | $597.22K | $80.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.