Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3668 VDR Vodra | 3685 NC Nodecoin |
3687 CRU Crust | 3689 NUX Peanut |
3693 CAD Caduceus Protocol | 3695 STORM Storm Trade |
3696 UDAO UDAO | 3698 DIO Decimated |
3709 SKYA Sekuya | 3715 KT KingdomX |
3716 DHRX Danaher xStock | 3719 MAT Matchain |
3741 LL LightLink | 3746 GAIX GaiAI |
3762 PRAI Privasea AI | 3764 CREO Creo Engine |
3765 MAX Mastercard xStock | 3766 CS Credits |
3769 PYM Playermon | 3772 XSEED MXS Games |
3775 DOME Humain Web3 | 3777 ACNX Accenture xStock |
3788 FREE FREE Coin | 3795 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3799 AARK Aark | 3800 RIDE holoride |
3828 KTON KTON | 3833 WAM Wam |
3846 ABTX Abbott xStock | 3867 XRWA Xend Finance |
3871 SIN Sinverse | 3887 PAL Palio |
3888 CORL Coral Finance | 3891 HOD HoDooi |
3895 RECT ReflectionAI | 3901 DXGM DexGame |
3903 PMX Philip Morris xStock | 3908 MUSE Muse |
3911 BYN NBX | 3915 INFRA Bware |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.