Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4264 NBOT NBOT | 4268 AZUR Azuro |
4275 PZP PlayZap Games | 4281 RFUEL Rio DeFi |
4288 BONEBONE Bone | 4291 BEFI BeFi Labs |
4294 ELX Elixir | 4300 AOG AgeOfGods |
4304 PBTC35A pBTC35A | 4308 KLINK Klink Finance |
4315 GXE XENO Governance Token | 4324 ITHACA Ithaca Protocol |
4332 BRKL Brokoli | 4336 SWAY Sway Protocol |
4338 JFI JackPool | 4363 SCIHUB SciHub |
4387 TANSSI TANSSI | 4388 CYBRO CYBRO |
4405 CHO Choise | 4406 LAIR Lair Finance |
4408 KNINE K9 Finance DAO | 4417 MTR MeterStable |
4435 HDX Home Depot xStock | 4438 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
4447 KZEN Kaizen.Finance | 4455 BAC Basis Cash |
4458 SGR Schrodinger | 4464 BOS BitcoinOS |
4474 PORT Port Finance Token | 4485 FPS Web3War |
4489 ORO Operon Origins | 4491 TOWN Alt.town |
4510 MGT Moongate | 4512 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4524 BICITY BiCity | 4529 AGRI Agridex |
4539 AINN AINN | 4546 WSDM Wisdomise AI |
4565 TRR TerranCoin | 4573 LOGT Lord of Dragons |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.