Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000176 | -0.25% | €53.31 | €17.60K | Detalles | ||
€0.005039 | -0.33% | €4.88 | €559.43K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0002187 | -0.93% | €11.26 | €21.87K | Detalles | ||
€0.000007129 | +0.035% | €0.7068 | €7.12K | Detalles | ||
€0.000007574 | +0.018% | €15.11 | €34.83K | Detalles | ||
€0.003948 | -0.53% | €647.01 | €631.73K | Detalles | ||
€0.02199 | +1.24% | €657.04 | €331.46K | Detalles | ||
€0.0003723 | +1.23% | €112.63 | €31.65K | Detalles | ||
€0.000002094 | +0.9% | €150.42 | €20.94K | Detalles | ||
€1.11 | +2.11% | €153.10 | -- | Detalles | ||
€0.0003735 | -0.14% | €61.85 | €37.35K | Detalles | ||
€0.001741 | -- | €4.66 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00003522 | -0.043% | €30.81 | €35.22K | Detalles | ||
€0.02992 | -0.38% | €267.86 | €29.92K | Detalles | ||
€0.001228 | -0.42% | €49.24 | €6.14K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000005761 | -2.14% | €113.02 | €57.61K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
La ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, China, explora métodos para la preservación de dinero virtual involucrado en casos, que se congela y se incauta en una cartera fría para aislamiento físico.Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.