Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,321.62 | -1.28% | €764.28M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,798.52 | -2.67% | €800.84M | €458.49B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.38% | €126.40M | €152.27B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.014% | €64.82B | €145.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€842.62 | +0.5% | €10.18M | €117.28B | OperarDetalles | ||
€202.76 | -3.34% | €178.97M | €110.10B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -- | €11.30M | €63.09B | OperarDetalles | ||
€0.0044 | -3.17% | €80.92K | €39.60B | OperarDetalles | ||
€0.2255 | -4.95% | €52.58M | €34.05B | OperarDetalles | ||
€3,794.06 | -2.71% | €6.25K | €32.54B | OperarDetalles | ||
€0.7625 | -3.12% | €5.28M | €27.84B | OperarDetalles | ||
€0.2931 | -1.53% | €3.74M | €27.75B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -4.89% | €5.39M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€47.70 | -2.79% | €13.82M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€98,151.85 | -1.75% | €299.62K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€28.70 | -4.76% | €6.87M | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.8508 | -0.05% | €21.07K | €11.93B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -5.35% | €10.69M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -1.63% | €2.10M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€515.58 | -2.49% | €3.53M | €10.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%