Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,676.33 | -0.44% | €2.08B | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,530.73 | +0.5% | €1.51B | €426.15B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.019% | €145.93B | €155.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,021.56 | -3.73% | €44.06M | €142.18B | OperarDetalles | ||
€2.14 | -0.63% | €270.13M | €128.69B | OperarDetalles | ||
€175.43 | +1.93% | €183.42M | €95.91B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.01% | €7.87M | €65.78B | OperarDetalles | ||
€0.003834 | +10.26% | €91.88K | €34.51B | OperarDetalles | ||
€3,536.30 | +0.63% | €50.42K | €30.04B | OperarDetalles | ||
€0.1751 | -0.08% | €55.37M | €26.50B | OperarDetalles | ||
€0.2736 | +0.02% | €8.27M | €25.90B | OperarDetalles | ||
€0.6005 | +0.15% | €10.94M | €21.95B | OperarDetalles | ||
€96,801.72 | -0.15% | €14.88K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€16.30 | -0.58% | €15.13M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€0.8626 | +0.02% | €29.06K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3,814.89 | +0.67% | €15.60K | €9.46B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | +0.29% | €4.47M | €9.25B | OperarDetalles | ||
€461.74 | +2.02% | €4.34M | €9.20B | OperarDetalles | ||
€33.60 | -3.11% | €30.84M | €9.09B | OperarDetalles | ||
€2.41 | +0.34% | €22.39M | €8.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%