Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.236 | +0.83% | €1.71M | €231.35M | OperarDetalles | ||
€5.84 | +1.54% | €856.34K | €230.38M | OperarDetalles | ||
€0.0003499 | -0.6% | €16.53K | €227.44M | OperarDetalles | ||
€0.01286 | -0.12% | €3.95M | €225.90M | OperarDetalles | ||
€0.935 | +3.62% | €4.67M | €225.71M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -0.31% | €988.74K | €225.68M | OperarDetalles | ||
€0.02347 | -0.32% | €276.14K | €221.67M | OperarDetalles | ||
€0.355 | -0.16% | €1.66M | €220.28M | OperarDetalles | ||
€0.00246 | -0.13% | €1.11M | €218.70M | OperarDetalles | ||
€0.000001073 | +0.14% | €55.41K | €218.64M | OperarDetalles | ||
€0.1282 | -8.29% | €13.18M | €214.23M | OperarDetalles | ||
€1.96 | +6.62% | €4.90M | €211.16M | OperarDetalles | ||
€1.99 | +12.02% | €4.74M | €210.76M | OperarDetalles | ||
€0.2018 | -1.58% | €792.77K | €210.65M | OperarDetalles | ||
€0.4355 | +0.13% | €3.93M | €208.23M | OperarDetalles | ||
€0.02954 | -0.23% | €137.77K | €208.07M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -3.58% | €16.85K | €207.55M | OperarDetalles | ||
€0.2074 | +0.04% | €319.86K | €207.40M | OperarDetalles | ||
€12.23 | +0.42% | €372.90K | €207.17M | OperarDetalles | ||
€4,767.46 | +9.70% | €282.72K | €203.37M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La agencia estadounidense de protección al consumidor, bajo la presión de los Activos Cripto y la industria de tecnología financiera, reestructurará las reglas de "banco abierto".Solana cofundador: Kanye podría haber permitido a los fans de todo el mundo cantar juntos gratis y emitir moneda, creando una plataforma de competencia para TikTok