Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,156.68 | +1.12% | €1.05B | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,433.24 | -0.61% | €353.86M | €293.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | +0.0068% | €79.96B | €158.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -0.24% | €94.11M | €105.64B | OperarDetalles | ||
| €725.54 | +2.40% | €13.16M | €99.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -- | €21.86M | €66.70B | OperarDetalles | ||
| €110.29 | +0.76% | €96.82M | €61.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2395 | +0.26% | €3.15M | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €0.002373 | -0.58% | €69.23K | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €2,429.34 | -0.6% | €23.05K | €21.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1178 | +0.16% | €24.85M | €17.91B | OperarDetalles | ||
| €0.3384 | +2.57% | €3.38M | €12.39B | OperarDetalles | ||
| €74,926.11 | +1.14% | €16.62K | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €455.74 | +1.52% | €3.46M | €9.09B | OperarDetalles | ||
| €8.38 | -2.00% | €18.94K | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €27.37 | +3.38% | €19.60M | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €10.51 | +0.86% | €3.79M | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2031 | +2.12% | €1.84M | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €2,631.32 | -0.95% | €10.63K | €6.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8611 | +0.04% | €21.91K | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%