Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,785.52 | -2.09% | €442.70M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,529.00 | -3.58% | €179.99M | €305.23B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.011% | €35.19B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -1.90% | €89.28M | €103.96B | OperarDetalles | ||
| €751.08 | -2.39% | €2.53M | €103.45B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.01% | €10.64M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €110.26 | -3.92% | €63.06M | €61.81B | OperarDetalles | ||
| €0.002581 | +0.41% | €65.05K | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2443 | -1.87% | €1.67M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €2,529.68 | -3.24% | €987.84K | €21.93B | OperarDetalles | ||
| €0.1163 | -3.37% | €13.66M | €18.79B | OperarDetalles | ||
| €0.3511 | -1.56% | €2.31M | €12.86B | OperarDetalles | ||
| €492.63 | -3.27% | €4.92M | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €75,659.24 | -2.11% | €16.04K | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -3.58% | €3.57M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | +0.4% | €14.71K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €24.74 | -7.35% | €7.21M | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2013 | -3.23% | €541.73K | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €2,726.70 | -3.44% | €11.91K | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €38.23K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%