Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,324.58 | -1.27% | €689.99M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,663.96 | -0.14% | €359.80M | €321.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0083% | €62.45B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -0.33% | €59.20M | €106.83B | OperarDetalles | ||
| €765.68 | -1.05% | €7.46M | €105.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €21.24M | €67.26B | OperarDetalles | ||
| €114.14 | -0.8% | €105.32M | €64.08B | OperarDetalles | ||
| €0.002592 | +0.35% | €77.24K | €23.33B | OperarDetalles | ||
| €2,662.29 | -0.27% | €2.43M | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2412 | -2.26% | €1.40M | €22.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1209 | +0.38% | €16.29M | €19.53B | OperarDetalles | ||
| €0.3688 | +1.10% | €4.16M | €13.51B | OperarDetalles | ||
| €497.43 | -3.86% | €4.17M | €9.93B | OperarDetalles | ||
| €77,173.28 | -1.40% | €10.02K | €9.64B | OperarDetalles | ||
| €11.68 | -2.12% | €3.78M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -1.45% | €16.18K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €2,878.52 | -0.1% | €17.28K | €6.80B | OperarDetalles | ||
| €24.55 | -4.05% | €7.54M | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2053 | -0.82% | €1.40M | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | -0.01% | €16.17K | €5.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%