Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,894.27 | -0.7% | €1.89B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,486.71 | -1.75% | €1.02B | €420.84B | OperarDetalles | ||
€0.8595 | -0.028% | €110.91B | €155.86B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,015.77 | -0.27% | €27.48M | €141.37B | OperarDetalles | ||
€2.10 | -2.04% | €213.40M | €126.23B | OperarDetalles | ||
€168.93 | -4.01% | €140.74M | €92.37B | OperarDetalles | ||
€0.8595 | +0.02% | €9.88M | €65.40B | OperarDetalles | ||
€0.003962 | +3.44% | €74.98K | €35.66B | OperarDetalles | ||
€3,486.82 | -1.62% | €4.68K | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.2776 | +1.35% | €9.17M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€0.1717 | -1.71% | €43.51M | €25.99B | OperarDetalles | ||
€0.5847 | -2.26% | €5.70M | €21.37B | OperarDetalles | ||
€95,762.50 | -0.68% | €11.69K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€15.89 | -1.88% | €5.62M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.01% | €10.05K | €10.71B | OperarDetalles | ||
€3,756.36 | -1.61% | €14.98K | €9.32B | OperarDetalles | ||
€0.2822 | -2.20% | €3.02M | €9.03B | OperarDetalles | ||
€452.46 | -1.48% | €2.51M | €9.02B | OperarDetalles | ||
€32.92 | -4.31% | €20.08M | €8.91B | OperarDetalles | ||
€2.33 | -3.67% | €12.36M | €8.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%
Analista: Las ballenas de BTC están más cerca de ajustar posiciones que de una retirada masiva, ya que la liquidación de apalancamiento y las expectativas de recortes de tasas aún son optimistas sobre el mercado a fin de año.Las acciones de criptomonedas en el mercado estadounidense suben en la preapertura, CRC sube un 1.35%, SB sube un 3.7%