Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,467.12 | +1.81% | €1.15B | €1.98T | OperarDetalles | ||
| €3,636.35 | +3.91% | €738.03M | €438.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.013% | €98.99B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.31 | +2.54% | €157.93M | €138.99B | OperarDetalles | ||
| €989.00 | +1.91% | €22.54M | €136.22B | OperarDetalles | ||
| €174.50 | +1.69% | €191.11M | €95.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €9.03M | €65.51B | OperarDetalles | ||
| €0.003836 | -0.64% | €66.96K | €34.52B | OperarDetalles | ||
| €3,622.54 | +3.30% | €548.57K | €31.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1764 | +1.30% | €31.59M | €26.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2582 | +0.11% | €4.16M | €24.45B | OperarDetalles | ||
| €0.5871 | +1.06% | €6.00M | €21.47B | OperarDetalles | ||
| €99,498.26 | +1.82% | €1.78M | €12.61B | OperarDetalles | ||
| €16.16 | +3.51% | €4.65M | €11.26B | OperarDetalles | ||
| €40.85 | -0.51% | €20.46M | €11.06B | OperarDetalles | ||
| €3,926.53 | +4.18% | €15.05K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €482.16 | +1.07% | €8.21M | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2827 | -0.3% | €2.33M | €9.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8588 | -0.1% | €84.72K | €8.70B | OperarDetalles | ||
| €2.30 | +1.52% | €6.25M | €8.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%