

Gráfico del precio en vivo de Giant Mammoth (GMMT)
El precio de Giant Mammoth (GMMT) hoy es de €0.004753 , con un volumen de trading en 24 horas de €88.22K . Como resultado, Giant Mammoth (GMMT) tiene una capitalización de mercado de €8.14M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00079%. El precio de Giant Mammoth (GMMT) se movió un -0.34% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMMT
- Volumen en 24 h€88.22K
- Máximo histórico (ATH)€3.23
- Máximo en 24 h€0.004917
- Mínimo histórico (ATL)€0.004143
- Mínimo en 24 h€0.004615
Datos de capitalización de mercado de GMMT
- Cap. de mercado€8.14M
- Valoración totalmente diluida€23.76M
- Cap. de mercado/FDV34.27%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GMMT
- Suministro en circulación1.71B GMMT
- Suministro Total5B GMMT
- Suministro máximo∞
Se prevé que Giant Mammoth (GMMT) alcance un precio promedio de €0.00476 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00376 y un precio máximo de €0.006378 . Para 2035, el precio de Giant Mammoth (GMMT) podría alcanzar los €0.02137 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +297.00% respecto al precio actual de Giant Mammoth.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00376 | €0.006378 | €0.00476 | -- |
2026 | €0.005179 | €0.005792 | €0.005569 | +17.00% |
2027 | €0.003522 | €0.006362 | €0.00568 | +19.00% |
2028 | €0.005479 | €0.007647 | €0.006021 | +26.00% |
2029 | €0.003622 | €0.009363 | €0.006834 | +43.00% |
2030 | €0.007451 | €0.01036 | €0.008099 | +70.00% |
2031 | €0.008402 | €0.01329 | €0.009233 | +94.00% |
2032 | €0.008673 | €0.01622 | €0.01126 | +136.00% |
2033 | €0.007283 | €0.02033 | €0.01374 | +188.00% |
2034 | €0.01022 | €0.02078 | €0.01704 | +258.00% |
2035 | €0.01551 | €0.02137 | €0.01891 | +297.00% |
El precio de Giant Mammoth(GMMT) se ha movido un -0.34% en las últimas 24 horas y un -2.46% en los últimos 7 días. El precio de Giant Mammoth (GMMT) es de -39.28% en los últimos 30 días y de -82.09% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000005234 | -0.11% |
24H | -€0.00001621 | -0.34% |
7D | -€0.0001198 | -2.46% |
30D | -€0.003074 | -39.28% |
1Y | -€0.02178 | -82.09% |
Indicadores de credibilidad de Giant Mammoth (GMMT)
Acerca de Giant Mammoth ( GMMT )
Exploradores
scan.gmmtchain.io
Sitio Web
gmmtchain.io