

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007222 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.45K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.57K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000023%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un +0.04% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€66.45K
- Máximo histórico (ATH)€0.236
- Máximo en 24 h€0.00007235
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000156
- Mínimo en 24 h€0.0000722
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.57K
- Valoración totalmente diluida€72.22K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007225 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006575 y un precio máximo de €0.0001054 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0002488 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +224.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006575 | €0.0001054 | €0.00007225 | -- |
2026 | €0.00005243 | €0.0001297 | €0.00008887 | +23.00% |
2027 | €0.00009182 | €0.0001125 | €0.0001093 | +51.00% |
2028 | €0.00006546 | €0.0001542 | €0.0001109 | +53.00% |
2029 | €0.0001087 | €0.000171 | €0.0001325 | +83.00% |
2030 | €0.00008501 | €0.0001745 | €0.0001518 | +110.00% |
2031 | €0.00008486 | €0.0002056 | €0.0001632 | +125.00% |
2032 | €0.0001475 | €0.0002047 | €0.0001844 | +155.00% |
2033 | €0.0001478 | €0.0002568 | €0.0001945 | +169.00% |
2034 | €0.0001692 | €0.0002437 | €0.0002256 | +212.00% |
2035 | €0.0001244 | €0.0002488 | €0.0002347 | +224.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un +0.04% en las últimas 24 horas y un -5.66% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +9.82% en los últimos 30 días y de -47.66% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000003613 | -0.05% |
24H | +€0.00000002888 | +0.04% |
7D | -€0.000004333 | -5.66% |
30D | +€0.000006458 | +9.82% |
1Y | -€0.00006577 | -47.66% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







