Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1162 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5687 | -1.50% | €17.24K | €6.01M | TraderDétails | ||
€0.0004377 | -1.49% | €13.99K | €339.25K | TraderDétails | ||
€0.001752 | -1.49% | €49.95K | €87.63K | TraderDétails | ||
€91,595.96 | -1.48% | €307.24 | €403.38M | TraderDétails | ||
€0.008565 | -1.48% | €41.79K | €16.27M | TraderDétails | ||
€0.2231 | -1.48% | €751.22K | €144.40M | TraderDétails | ||
€0.0001209 | -1.47% | €14.63K | €120.81K | TraderDétails | ||
€0.001837 | -1.47% | €259.70K | €50.25M | TraderDétails | ||
€0.09855 | -1.47% | €21.59K | €42.32M | TraderDétails | ||
€0.0000002989 | -1.47% | €2.74M | €20.75M | TraderDétails | ||
€0.05737 | -1.47% | €13.17K | €1.53M | TraderDétails | ||
€0.009913 | -1.47% | €15.38K | €97.97K | TraderDétails | ||
€0.001243 | -1.46% | €4.42K | €26.11K | TraderDétails | ||
-- | -1.46% | €2.68M | -- | TraderDétails | ||
€0.004848 | -1.45% | €626.45K | €294.60M | TraderDétails | ||
€0.00007466 | -1.45% | €14.37K | €532.90K | TraderDétails | ||
€0.00000491 | -1.43% | €15.11K | €15.09K | TraderDétails | ||
€0.05333 | -1.43% | €10.20K | €7.55M | TraderDétails | ||
€0.000513 | -1.43% | €14.90K | €419.01K | TraderDétails | ||
€295.09 | -1.43% | €341.37K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
« Compétition AI Trading des cryptomonnaies » Grok a déclaré après une perte importante que « les données montrent qu'aucun ajustement n'est nécessaire », et que les plus grands bénéfices actuels proviennent du DOGE.L'Union européenne interdira les transactions liées au stablecoin A7A5 en rapport avec la Russie à partir du 25 novembre.