Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,374.36 | -0.82% | €979.97M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,620.90 | +0.17% | €307.48M | €316.33B | TraderDétails | ||
| €0.8625 | +0.038% | €66.49B | €159.19B | AcheterDétails | ||
| €1.87 | -2.06% | €110.71M | €113.17B | TraderDétails | ||
| €761.16 | -1.61% | €4.36M | €104.83B | TraderDétails | ||
| €118.55 | -3.62% | €71.36M | €66.31B | TraderDétails | ||
| €0.8625 | -0.03% | €9.12M | €65.99B | TraderDétails | ||
| €0.2422 | +0.43% | €2.78M | €22.93B | TraderDétails | ||
| €2,620.90 | +0.22% | €16.60K | €22.62B | TraderDétails | ||
| €0.002468 | +0.15% | €78.19K | €22.21B | TraderDétails | ||
| €0.1292 | -2.73% | €24.62M | €19.63B | TraderDétails | ||
| €0.3616 | -3.80% | €2.08M | €13.24B | TraderDétails | ||
| €78,247.58 | -0.78% | €10.18K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €471.05 | +2.58% | €3.88M | €9.40B | TraderDétails | ||
| €29.86 | -3.26% | €18.31M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €11.33 | -2.47% | €2.40M | €7.89B | TraderDétails | ||
| €8.35 | -0.79% | €20.20K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.2191 | -0.52% | €1.44M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €2,827.30 | +0.18% | €10.08K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €0.862 | -- | €17.85K | €6.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%