Top des actifs Internet des objets (OIT) par capitalisation boursière
Liste des Internet des objets (OIT) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet des objets (OIT) coins est de €3.81B, soit une variation de +3.61% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet des objets (OIT) coins est de €4.91M, avec une variation de -0.44% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 18 cryptomonnaies dans la liste des Internet des objets (OIT) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02149 | +1.20% | €335.56K | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.1694 | +2.16% | €270.25K | €681.00M | TraderDétails | ||
€0.0127 | +2.78% | €1.83M | €614.97M | TraderDétails | ||
€2.27 | +1.55% | €1.84M | €424.16M | TraderDétails | ||
€0.02359 | -0.07% | €32.07K | €222.77M | TraderDétails | ||
€0.0005849 | -3.63% | €157.66K | €1.77M | TraderDétails | ||
€0.003439 | +0.69% | €14.46K | €1.76M | TraderDétails | ||
€0.00007711 | +1.01% | €17.82K | €454.42K | TraderDétails | ||
€0.01373 | +0.86% | €963.80 | €9.57M | Détails | ||
€1.85 | +14.24% | €98.21K | €5.34M | Détails | ||
€0.006966 | -3.37% | €77.65K | €5.22M | Détails | ||
€0.02356 | -1.36% | €216.03K | €1.28M | Détails | ||
€0.0002998 | -0.16% | €1.00 | €75.43K | Détails | ||
€0.00006584 | -0.45% | €1.74 | €39.07K | Détails | ||
€0.008903 | +0.37% | €57.62 | €9.96K | Détails | ||
€0.02357 | +0.01% | €5.66K | €4.93M | Détails | ||
€0.00006188 | +59.00% | €0.007612 | €5.69M | Détails | ||
€0.003858 | -- | €26.21 | €3.85M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
57 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une baleine qui a investi 10 millions de dollars dans PUMP commence à vendre, avec un bénéfice total de plus de 5 millions de dollars.Le secrétaire au Commerce américain : Musk a mal compris l'objectif de DOGE, l'accent n'est pas mis sur les licenciements mais sur la réduction des dépenses.