Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,394.88 | -2.77% | €1.99B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,444.02 | -3.65% | €1.54B | €415.69B | TraderDétails | ||
€0.863 | -0.026% | €136.00B | €155.35B | AcheterDétails | ||
€1,022.37 | -7.65% | €42.08M | €142.29B | TraderDétails | ||
€2.12 | -5.08% | €332.85M | €127.10B | TraderDétails | ||
€169.84 | -0.14% | €248.06M | €92.85B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.04% | €11.43M | €65.38B | TraderDétails | ||
€0.003786 | +16.28% | €69.47K | €34.07B | TraderDétails | ||
€3,441.16 | -3.74% | €51.47K | €29.21B | TraderDétails | ||
€0.1726 | -4.33% | €66.39M | €26.13B | TraderDétails | ||
€0.2689 | -3.13% | €5.12M | €25.45B | TraderDétails | ||
€0.5892 | -4.92% | €11.91M | €21.53B | TraderDétails | ||
€96,411.97 | -2.39% | €12.97K | €12.24B | TraderDétails | ||
€16.10 | -6.05% | €16.09M | €11.22B | TraderDétails | ||
€0.8626 | +0.13% | €147.29K | €10.80B | TraderDétails | ||
€3,714.69 | -3.26% | €17.23K | €9.12B | TraderDétails | ||
€33.60 | -3.24% | €34.67M | €9.09B | TraderDétails | ||
€0.284 | -5.49% | €4.99M | €9.09B | TraderDétails | ||
€452.74 | -3.48% | €4.38M | €9.02B | TraderDétails | ||
€2.38 | -4.14% | €23.87M | €8.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.85%49.15%