Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,849.27 | -1.77% | €1.82B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,426.40 | -3.78% | €1.28B | €413.56B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.0092% | €113.30B | €155.85B | AcheterDétails | ||
€1,001.54 | -4.65% | €29.90M | €139.39B | TraderDétails | ||
€2.08 | -3.60% | €204.60M | €124.66B | TraderDétails | ||
€167.53 | -3.60% | €149.61M | €91.59B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.02% | €8.97M | €65.64B | TraderDétails | ||
€0.004031 | +9.06% | €82.15K | €36.28B | TraderDétails | ||
€3,411.60 | -4.05% | €6.29K | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.2753 | +0.68% | €8.14M | €26.06B | TraderDétails | ||
€0.1694 | -4.16% | €41.47M | €25.65B | TraderDétails | ||
€0.575 | -4.61% | €4.83M | €21.02B | TraderDétails | ||
€95,645.01 | -1.67% | €15.86K | €12.14B | TraderDétails | ||
€15.55 | -5.75% | €6.26M | €10.83B | TraderDétails | ||
€0.8625 | -0.01% | €6.25K | €10.76B | TraderDétails | ||
€3,688.16 | -3.89% | €14.15K | €9.15B | TraderDétails | ||
€451.93 | -2.76% | €2.21M | €9.01B | TraderDétails | ||
€0.2794 | -4.09% | €2.59M | €8.94B | TraderDétails | ||
€32.56 | -5.17% | €22.79M | €8.81B | TraderDétails | ||
€2.31 | -5.29% | €12.57M | €8.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%