Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,896.12 | -0.32% | €2.09B | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,538.71 | +0.48% | €1.51B | €427.11B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.019% | €145.93B | €155.85B | AcheterDétails | ||
€1,024.50 | -4.35% | €44.50M | €142.59B | TraderDétails | ||
€2.15 | -0.79% | €270.93M | €129.05B | TraderDétails | ||
€175.99 | +1.91% | €183.75M | €96.21B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.03% | €7.88M | €65.78B | TraderDétails | ||
€0.003835 | +18.25% | €93.33K | €34.52B | TraderDétails | ||
€3,534.83 | +1.19% | €50.28K | €30.02B | TraderDétails | ||
€0.1754 | -0.28% | €55.61M | €26.54B | TraderDétails | ||
€0.2738 | +0.15% | €8.29M | €25.92B | TraderDétails | ||
€0.6026 | -0.1% | €10.97M | €22.02B | TraderDétails | ||
€96,841.67 | +0.03% | €14.69K | €12.29B | TraderDétails | ||
€16.35 | -0.64% | €15.12M | €11.39B | TraderDétails | ||
€0.8626 | +0.02% | €29.06K | €10.78B | TraderDétails | ||
€3,815.84 | +0.48% | €15.69K | €9.46B | TraderDétails | ||
€0.2903 | +0.25% | €4.47M | €9.29B | TraderDétails | ||
€462.56 | +2.05% | €4.40M | €9.22B | TraderDétails | ||
€33.59 | -2.64% | €31.00M | €9.09B | TraderDétails | ||
€2.42 | +0.51% | €22.27M | €8.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%