Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,227.85 | -0.28% | €788.34M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,474.52 | -0.58% | €394.02M | €298.66B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | +0.001% | €54.78B | €158.69B | AcheterDétails | ||
| €705.53 | -0.79% | €6.32M | €97.17B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -1.28% | €61.35M | €94.89B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | -- | €13.76M | €64.97B | TraderDétails | ||
| €104.02 | +0.17% | €66.05M | €58.53B | TraderDétails | ||
| €0.005579 | +3.82% | €69.83K | €50.21B | TraderDétails | ||
| €0.0001026 | -1.67% | €9.00K | €28.85B | TraderDétails | ||
| €0.2362 | -0.22% | €830.31K | €22.36B | TraderDétails | ||
| €2,473.32 | -0.53% | €272.32K | €21.72B | TraderDétails | ||
| €0.1043 | -2.87% | €25.09M | €15.90B | TraderDétails | ||
| €0.2969 | -0.42% | €3.00M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €510.50 | +1.25% | €4.97M | €10.19B | TraderDétails | ||
| €74,098.27 | -0.21% | €388.18K | €9.25B | TraderDétails | ||
| €2,668.66 | +0.09% | €12.02K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €10.31 | -0.87% | €2.83M | €7.30B | TraderDétails | ||
| €7.17 | +3.67% | €71.03K | €6.61B | TraderDétails | ||
| €376.50 | +1.00% | €4.96M | €6.19B | TraderDétails | ||
| €0.1803 | -0.06% | €1.14M | €5.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%