Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,380.56 | -0.97% | €698.68M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,806.47 | -1.29% | €691.20M | €459.45B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.02% | €107.50M | €152.62B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.009% | €59.28B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€846.79 | +0.13% | €9.75M | €117.86B | TraderDétails | ||
€203.43 | -2.32% | €160.98M | €110.47B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.01% | €11.25M | €63.08B | TraderDétails | ||
€0.004438 | +0.89% | €84.09K | €39.94B | TraderDétails | ||
€0.2265 | -3.20% | €49.69M | €34.20B | TraderDétails | ||
€3,790.65 | -1.43% | €6.83K | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.7656 | -1.09% | €4.28M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.2951 | -0.08% | €3.27M | €27.93B | TraderDétails | ||
€19.95 | -4.10% | €4.80M | €13.52B | TraderDétails | ||
€47.99 | -0.26% | €11.54M | €12.99B | TraderDétails | ||
€98,427.42 | -1.01% | €284.14K | €12.52B | TraderDétails | ||
€28.78 | -1.16% | €5.99M | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.8507 | -0.07% | €21.31K | €11.93B | TraderDétails | ||
€3.13 | -3.42% | €9.18M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.333 | +0.16% | €1.91M | €10.61B | TraderDétails | ||
€513.47 | -1.19% | €2.58M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.11%51.89%