Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,583.29 | -0.7% | €570.88M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,086.38 | +0.85% | €549.87M | €493.25B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.42% | €37.96M | €155.16B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.22B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€748.20 | -1.89% | €7.64M | €104.21B | TraderDétails | ||
€177.76 | +1.10% | €153.43M | €96.07B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.95M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.006019 | +23.14% | €105.62K | €54.17B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.28% | €25.29K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1997 | -2.02% | €46.07M | €30.07B | TraderDétails | ||
€0.3134 | +1.43% | €6.62M | €29.67B | TraderDétails | ||
€0.7758 | -2.09% | €4.67M | €28.29B | TraderDétails | ||
€22.00 | -0.66% | €9.27M | €14.92B | TraderDétails | ||
€37.77 | +0.79% | €11.98M | €12.60B | TraderDétails | ||
€98,699.97 | -0.59% | €48.00K | €12.53B | TraderDétails | ||
€4,364.76 | +0.97% | €213.01K | €11.13B | TraderDétails | ||
€3.15 | -2.28% | €5.73M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3515 | -1.66% | €1.33M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.02% | €94.40K | €10.32B | TraderDétails | ||
€506.52 | +0.1% | €2.49M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
La file d'attente de sortie du PoS d'Ethereum reste élevée, avec environ 4,16 milliards de dollars d'ETH en attente de sortie.Point de vue : Il n'est pas exact de considérer la répartition des jetons WLFI comme une valeur intrinsèque d'Aave, les conditions de répartition des jetons de 7 % sont trop élevées.