Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €6.52B, avec une variation de +1.41% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €14.83M, soit une variation de -0.17% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€240.11 | +0.49% | €7.34M | €3.65B | TraderDétails | ||
€1,775.26 | +0.29% | €1.25M | €1.54B | TraderDétails | ||
€41.39 | +3.78% | €725.99K | €388.90M | TraderDétails | ||
€0.3418 | +2.81% | €254.34K | €370.18M | TraderDétails | ||
€11.06 | -1.80% | €164.64K | €206.78M | TraderDétails | ||
€5.55 | +3.78% | €582.47K | €92.99M | TraderDétails | ||
€0.9256 | +4.17% | €3.42M | €90.36M | TraderDétails | ||
€0.6014 | +3.37% | €120.11K | €55.93M | TraderDétails | ||
€0.006604 | +3.08% | €70.84K | €46.95M | TraderDétails | ||
€0.02852 | +1.43% | €518.98K | €37.92M | TraderDétails | ||
€0.003389 | -4.52% | €278.88K | €33.89M | TraderDétails | ||
€38.27 | +4.15% | €72.14K | €26.83M | TraderDétails | ||
€8.46 | +3.65% | €234.04K | €20.77M | TraderDétails | ||
€0.09966 | +0.58% | €223.44K | €4.67M | TraderDétails | ||
€1.28 | -0.02% | €80.69K | €2.99M | TraderDétails | ||
€0.00187 | -1.47% | €72.06K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.007106 | +9.70% | €91.41K | €957.86K | TraderDétails | ||
€0.001021 | -1.26% | €71.55K | €510.95K | TraderDétails | ||
€0.0007846 | -0.23% | €89.30K | €442.34K | TraderDétails | ||
€0.2661 | +4.73% | €10.08K | €26.52M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.