Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001138 | +0.69% | €8.55K | €74.00M | TraderDétails | ||
| €3.48 | +4.24% | €803.78K | €73.14M | TraderDétails | ||
| €0.01201 | +1.61% | €74.74K | €72.66M | TraderDétails | ||
| €0.06425 | +1.62% | €465.26K | €71.87M | TraderDétails | ||
| €0.09634 | +1.24% | €36.97K | €71.70M | TraderDétails | ||
| €2.32 | +0.98% | €135.59K | €71.46M | TraderDétails | ||
| €0.005248 | +2.18% | €361.07K | €71.46M | TraderDétails | ||
| €0.0000001689 | +20.21% | €37.64K | €71.07M | TraderDétails | ||
| €0.08684 | +1.63% | €10.09K | €69.72M | TraderDétails | ||
| €0.006434 | -2.54% | €868.80K | €69.68M | TraderDétails | ||
| €0.339 | -2.64% | €1.33M | €69.50M | TraderDétails | ||
| €0.00691 | +0.65% | €12.86K | €69.10M | TraderDétails | ||
| €0.04877 | -0.7% | €369.05K | €68.71M | TraderDétails | ||
| €0.05601 | +1.55% | €36.87K | €68.39M | TraderDétails | ||
| €0.7492 | +0.65% | €8.83K | €68.10M | TraderDétails | ||
| €0.1049 | -3.16% | €54.74K | €67.56M | TraderDétails | ||
| €0.001111 | -0.92% | €130.01K | €65.53M | TraderDétails | ||
| €0.004673 | +0.01% | €297.71K | €65.11M | TraderDétails | ||
| €0.2209 | -1.66% | €234.73K | €64.98M | TraderDétails | ||
| €0.3305 | +0.68% | €18.46K | €64.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Économistes : Une baisse des taux d'intérêt en décembre devient à nouveau un événement très probable, les déclarations de Williams donnent le ton au marché.Aperçu des mouvements des baleines du week-end : le « roi des ordres calmes » passe de l'ordre long à l'ordre short et perd à nouveau 3,2 millions de dollars, deux grandes baleines en position short réalisent des gains non réalisés de plus de 30 millions de dollars.